服务热线:010-80886096 设为首页 【无障碍】
 
首页 > 信息公开
通州区红十字会2021年河南水灾社会捐款接受情况明细表
来源 : 区红十字会发布日期:2021-11-02
 

        通州区红十字会2021年河南水灾社会捐款接受情况明细表


序号 捐款单位/个人 时间 金额(元) 发票号
1 张汝良 7月26日 1000.00 0000061474
2 魏建国 7月26日 300.00 0000061475
3 贾立军 7月26日 1000.00 0000061476
4 7月27日 500.00 0000061477
5 相洪河 7月27日 1000.00 0000061480
6 7月27日 500.00 0000061481
7 苏进明 7月27日 200.00 0000061482
8 刘崇尧 7月27日 5000.00 0000061484
9 张学增 7月27日 500.00 0000061485
10 7月27日 500.00 0000061486
11 7月27日 200.00 0000061487
12 姚铁军 7月28日 500.00 0000061488
13 秦晓林 7月28日 500.00 0000061489
14 马传旭 7月28日 200.00 0000061490
15 7月28日 200.00 0000061492
16 王海月 7月28日 200.00 0000061493
17 王英杰 7月28日 200.00 0000061494
18 徐梓涵 7月28日 200.00 0000061495
19 7月28日 10000.00 0000061496
20 李朝飞 7月28日 500.00 0000061497
21 7月28日 100.00 0000061499
22 7月29日 1000.00 0000061904
23 北京明明时代商贸有限公司 7月29日 10000.00 0000061905
24 刘向东 7月29日 1000.00 0000061906
25 7月29日 10000.00 0000061907
26 张艳春 7月29日 10000.00 0000061908
27 7月29日 1000.00 0000061909
28 刘仲华 7月29日 1000.00 0000061910
29 郑国峰 7月29日 500.00 0000061911
30 陈树红 7月30日 300.00 0000061912
31 王文梅 7月30日 500.00 0000061913
32 董淑玲 7月30日 200.00 0000061914
33 杨有平 8月2日 200.00 0000061915
34 北京永安恒丰物业管理有限责任公司 8月2日 4300.00 0000061916
35 北京润泰环保科技有限公司 8月3日 100000.00 0000061922
36 北京佑民观信众 8月4日 14339.02 0000061918
37 北京市通州区宋庄镇疃里村党总支、村委会 8月4日 36706.00 0000061919
38 通运街道京贸家园社区 8月10日 6800.00 0000061920
39 通运街道京贸家园社区 8月10日 3121.10 0000061921
40 李卫荣 10月26日 3000.00 0000061924
合计 227266.12

打印】 【关闭窗口

主办:北京市通州区红十字会 版权所有©

京ICP备 20015255号 京公网安备11011202002947号 政府网站标识码:1101120001 
技术支持:北京市通州区大数据中心