通州区红十字会新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控社会捐款接受、支出情况公示
(截止2020年2月4日)"/> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;">通州区红十字会新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控社会捐款接受、支出情况公示</span><span style="font-size: 9pt;"></span><span style="font-size: 16pt;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;">(截止2020年2月4日)</span></span> 通州区红十字会新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控社会捐款接受、支出情况公示
(截止2020年2月4日)">
  服务热线:010-80886096 设为首页 【无障碍】
 
首页 > 通知公告
通州区红十字会新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控社会捐款接受、支出情况公示
(截止2020年2月4日)
来源 : 区红十字会发布日期:2020-02-05
 

  截止202024日24时,通州区红十字会新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控社会捐款接受、支出情况如下:

通州区红十字会新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控社会捐款接受情况明细表
(截止2020年2月4日24时)
序号 捐款单位/个人 时间 金额(元) 捐赠意向 发票号
1 刘崇尧 1月29日 10000 疫情防控 0000061128
2 赵连荣 1月29日 1000 武汉 0000061129
3 高鼎岳 1月29日 1000 疫情防控 0000061130
4 刘天泽 1月31日 3000 湖北 0000061131
5 刘仲华 1月31日 2000 武汉 0000061132
6 安洋 1月31日 3000 武汉 0000061133
7 余红 1月31日 1000 武汉 0000061134
8 杨子、苏庆捷、杨亦苏 1月31日 1000 武汉 0000061135
9 北京禾瑞谷科技发展有限公司 1月31日 50000 武汉 0000061136
10 北京顺开物业管理有限公司 1月31日 50000 武汉 0000061137
11 北京万国利达资产运营有限公司 1月31日 100000 武汉 0000061139
12 北京万利新城资产运营有限公司 1月31日 100000 武汉 0000061140
13 魏建国、魏宝仪 1月31日 300 武汉 0000061141
14 致公党通州区工委第四支部 1月31日 37400 疫情防控 0000061142
15 熊松涛 1月31日 20000 疫情防控 0000061143
16 北京碧海圆生态农业观光有限公司 1月31日 20000 疫情防控 0000061144
17 付凌云、瓮天歌 1月31日 200 武汉 0000061145
18 好明物联网有限公司 1月31日 20000 疫情防控 0000061146
19 王露 1月31日 500 疫情防控 0000061148
20 张思琪 1月31日 100 疫情防控 0000061149
21 田静怡 1月31日 10 武汉 0000061150
22 宋祥渊 2月1日 100 疫情防控 0000061151
23 祁家鑫 2月1日 200 疫情防控 0000061152
24 北京忠诚护卫安全防范技术有限公司 2月1日 1000 武汉 0000061153
25 周二梁 2月1日 100 疫情防控 0000061154
26 马艳霞、宗俊晔 2月1日 500 武汉 0000061155
27 杜文峰 2月1日 500 疫情防控 0000061156
28 周红 2月1日 666 疫情防控 0000061157
29 北京中辰物流有限公司 2月1日 10000 武汉 0000061158
30 北京四环制药有限公司 2月1日 1000000 疫情防控 0000061159
31 北京宏伟顺通建设集团有限公司 2月1日 100000 疫情防控 0000061160
32 石建华、米红霞 2月2日 1000 武汉 0000061161
33 马志龙 2月2日 200 武汉 0000061162
34 通州区宋庄镇翟里小学五一班 2月3日 5000 武汉 0000061163
35 王森、王梓镔、王歆旸 2月3日 11200 武汉 0000061164
36 王森 2月3日 10000 疫情防控 0000061165
37 恒联海航(北京)管理咨询有限公司 2月4日 5000 武汉 0000061166
38 北京碧海圆生态农业观光有限公司 2月4日 80000 疫情防控 0000061167
  合计 1645976    



通州区红十字会新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控社会捐款支出情况明细表
(截止2020年2月4日24时)
序号 捐赠对象 金额(元) 时间 用途
1 湖北省 3000 2月4日 定向捐赠款上缴北京市红十字会
(由市红十字会转湖北省)
2 武汉市 337410 2月4日 定向捐赠款(截止2020年2月3日24时)
上缴北京市红十字会
(由市红十字会转武汉市)
3 通州区卫健委 1200000 2月4日 用于通州区新型冠状病毒感染肺炎定点救治医院的后勤保障和全区防疫防护物资的统一采购。
  合计 1540410    
打印】 【关闭窗口

主办:北京市通州区红十字会 版权所有©

京ICP备 20015255号 京公网安备11011202002947号 政府网站标识码:1101120001 
技术支持:北京市通州区大数据中心