服务热线:010-80886096 设为首页 【无障碍】
 
首页 > 通知公告
通州区红十字会新冠肺炎疫情防控社会捐赠款物接受情况公示(截至2020年4月29日12时)
来源 : 区红十字会发布日期:2020-04-29
 

通州区红十字会新冠肺炎疫情防控社会捐款接受情况明细表
(截至2020年4月29日12时)
序号 捐款单位/个人 时间 金额(元) 捐赠意向 发票号
1 刘崇尧 1月29日 10000 疫情防控 0000061128
2 赵连荣 1月29日 1000 武汉 0000061129
3 高鼎岳 1月29日 1000 疫情防控 0000061130
4 刘天泽 1月31日 3000 湖北 0000061131
5 刘仲华 1月31日 2000 武汉 0000061132
6 安洋 1月31日 3000 武汉 0000061133
7 余红 1月31日 1000 武汉 0000061134
8 杨子、苏庆捷、杨亦苏 1月31日 1000 武汉 0000061135
9 北京禾瑞谷科技发展有限公司 1月31日 50000 武汉 0000061136
10 北京顺开物业管理有限公司 1月31日 50000 武汉 0000061137
11 北京万国利达资产运营有限公司 1月31日 100000 武汉 0000061139
12 北京万利新城资产运营有限公司 1月31日 100000 武汉 0000061140
13 魏建国、魏宝仪 1月31日 300 武汉 0000061141
14 致公党通州区工委第四支部 1月31日 37400 疫情防控 0000061142
15 熊松涛 1月31日 20000 疫情防控 0000061143
16 北京碧海圆生态农业观光有限公司 1月31日 20000 疫情防控 0000061144
17 付凌云、瓮天歌 1月31日 200 武汉 0000061145
18 好明物联网有限公司 1月31日 20000 疫情防控 0000061146
19 王露 1月31日 500 疫情防控 0000061148
20 张思琪 1月31日 100 疫情防控 0000061149
21 田静怡 1月31日 10 武汉 0000061150
22 宋祥渊 2月1日 100 疫情防控 0000061151
23 祁家鑫 2月1日 200 疫情防控 0000061152
24 北京忠诚护卫安全防范技术有限公司 2月1日 1000 武汉 0000061153
25 周二梁 2月1日 100 疫情防控 0000061154
26 马艳霞、宗俊晔 2月1日 500 武汉 0000061155
27 杜文峰 2月1日 500 疫情防控 0000061156
28 周红 2月1日 666 疫情防控 0000061157
29 北京中辰物流有限公司 2月1日 10000 武汉 0000061158
30 北京四环制药有限公司 2月1日 1000000 疫情防控 0000061159
31 北京宏伟顺通建设集团有限公司 2月1日 100000 疫情防控 0000061160
32 石建华、米红霞 2月2日 1000 武汉 0000061161
33 马志龙 2月2日 200 武汉 0000061162
34 通州区宋庄镇翟里小学五一班 2月3日 5000 武汉 0000061163
35 王森、王梓镔、王歆旸 2月3日 11200 武汉 0000061164
36 王森 2月3日 10000 疫情防控 0000061165
37 恒联海航(北京)管理咨询有限公司 2月4日 5000 武汉 0000061166
38 北京碧海圆生态农业观光有限公司 2月4日 80000 疫情防控 0000061167
39 北京厚德沃土工程项目管理有限公司 2月5日 5000 疫情防控 0000061168
40 北京世纪京泰家具有限公司 2月6日 300000 定向武汉硚口区 0000061169
41 企工保(北京)科技有限公司 2月6日 10000 疫情防控 0000061170
42 张家湾镇苍上村党员、村民代表及部分村民 2月6日 13840 武汉 0000061171
43 张育溥 2月7日 555 疫情防控 0000061172
44 祝建朋 2月7日 5000 疫情防控 0000061173
45 国臻凤香(北京)电子商务有限公司 2月7日 2000 疫情防控 0000061174
46 北京银行股份有限公司通州支行 2月7日 300000 疫情防控 0000061175
47 秦东云 2月10日 1000 疫情防控 0000061176
48 马千羽 2月10日 200 武汉 0000061177
49 包秀锦 2月10日 1500 疫情防控 0000061178
50 通州区人大常委会机关团支部 2月10日 1700 武汉 0000061179
51 北京宏伟超达科技股份有限公司 2月10日 20000 武汉 0000061180
52 王宝山 2月10日 2000 武汉 0000061181
53 北京四美国际企业管理有限公司 2月10日 27281 疫情防控 0000061182
54 网际星辰文化传媒(北京)有限公司 2月10日 1000000 疫情防控 0000061184
55 北京市通州区住房保障事务中心 2月11日 5800 武汉 0000061185
56 北京市通州区房屋征收事务中心 2月11日 6000 武汉 0000061186
57 安志江、李长芸 2月11日 2000 疫情防控 0000061187
58 张德江 2月12日 10000 疫情防控 0000061188
59 佑民观信众 2月12日 36666.66 疫情防控 0000061189
60 赵福栋 2月12日 200 疫情防控 0000061190
61 北京恒坤安泰建设监理有限公司 2月12日 1000 武汉 0000061193
62 张育溥 2月12日 1000 武汉 0000061194
63 韩光甲 2月12日 1000 疫情防控 0000061196
64 毛淑荣 2月12日 500 疫情防控 0000061197
65 通州区西关社区居委会辖区居民 2月12日 1290 疫情防控 0000061198
66 夏庆生 2月12日 500 疫情防控 0000061199
67 潘云 2月12日 550 疫情防控 0000061200
68 叶明华 2月12日 2000 疫情防控 0000061201
69 刘志英 2月12日 1000 疫情防控 0000061202
70 李玉 2月12日 1000 疫情防控 0000061203
71 房来顺 2月12日 200 疫情防控 0000061204
72 赵霆、朱敬格 2月12日 400 疫情防控 0000061205
73 通州区西关社区居委会辖区居民 2月12日 600 疫情防控 0000061206
74 北京润泰环保科技有限公司 2月12日 100000 定向武汉黄冈 0000061222
75 北京库玛汇金贸易有限公司 2月12日 10000 疫情防控 0000061208
76 北京明明时代商贸有限公司 2月12日 30000 疫情防控 0000061209
77 北京博康彩云科技有限公司 2月13日 20000 疫情防控 0000061210
78 刘杜 2月13日 3000 疫情防控 0000061211
79 朱坤 2月13日 5000 疫情防控 0000061212
80 朱坤 2月13日 5000 武汉 0000061213
81 北京博科律师事务所 2月13日 1000 疫情防控 0000061214
82 宋学联 2月14日 200 武汉 0000061215
83 潞河附属小学二年级6班王圣元 2月14日 122 武汉 0000061218
84 刘向东、侯艳 2月14日 1000 疫情防控 0000061219
85 北京银行股份有限公司通州支行 2月14日 600000 疫情防控 0000061220
86 贺小宁 2月14日 1000 武汉 0000061221
87 宋文生 2月17日 1000 武汉 0000061223
88 谢双龙 2月17日 1000 武汉 0000061224
89 北京市通州区宋庄镇疃里村村民委员会 2月17日 14848.1 武汉 0000061225
90 王志春 2月18日 2000 疫情防控 0000061226
91 北京思艺创想教育科技有限公司 2月19日 110000 武汉 0000061227
92 贺继伟、贺转星 2月20日 200 武汉 0000061229
93 刘国凤、刘旭 2月21日 50000 武汉 0000061230
94 佑民观信众 2月21日 15600 武汉 0000061231
95 北京泽通水务建设有限公司 2月21日 200000 武汉 0000061232
96 郭啸鹏 2月24日 3000 疫情防控 0000061233
97 曹增荣、丁玉芝 2月26日 5000 武汉 0000061234
98 朱绪生 2月27日 300 武汉 0000061235
99 陈永峰 2月27日 1000 武汉 0000061237
100 王梦伊、陈敏龙 2月28日 1000 疫情防控 0000061238
101 刘磊 2月28日 1000 疫情防控 0000061239
102 张义宗 3月2日 10000 疫情防控 0000061240
103 张凤平、孙顺利、巩保玲 3月2日 2000 疫情防控 0000061241
104 共青团北京市通州区融媒体中心支部委员会 3月2日 910 武汉 0000061242
105 北京宋庄小城镇投资开发有限公司 3月3日 20400 武汉 0000061243
106 贾俊伶 3月3日 1000 疫情防控 0000061244
107 华有芳、王增茹 3月3日 1000 武汉 0000061246
108 中共北京市通州区新华街道运河商务区联合委员会 3月3日 4500 疫情防控 0000061247
109 北京京宾建筑设备租赁站 3月3日 5000 疫情防控 0000061248
110 王梓桐 3月4日 600 武汉 0000061249
111 王峰 3月4日 1600 武汉 0000061250
112 郭丽荣 3月5日 100 疫情防控 0000061301
113 杜玉华 3月5日 200 疫情防控 0000061302
114 蔺再玉 3月5日 200 疫情防控 0000061303
115 马德禄 3月5日 100 疫情防控 0000061304
116 宋艳 3月5日 200 疫情防控 0000061305
117 刘莉莉、刘平 3月5日 200 疫情防控 0000061306
118 马德龙 3月5日 1000 疫情防控 0000061307
119 倪美英 3月5日 200 疫情防控 0000061308
120 刘西臣 3月5日 400 疫情防控 0000061309
121 陈贵勤 3月5日 1000 疫情防控 0000061310
122 李淑翠 3月5日 1000 疫情防控 0000061311
123 吴凤仙 3月5日 50 疫情防控 0000061312
124 张丽敏 3月5日 100 疫情防控 0000061313
125 董土海 3月5日 100 疫情防控 0000061314
126 通州区北苑街道京贸社区居委会辖区居民 3月5日 2900 疫情防控 0000061315
127 通州区北苑街道复兴南里社区居委会辖区居民 3月5日 1240 疫情防控 0000061317
128 郑乐成 3月5日 1000 疫情防控 0000061318
129 通州区北苑街道西关社区居委会辖区居民 3月5日 1100 疫情防控 0000061321
130 赵金玲 3月5日 100 疫情防控 0000061322
131 杨建国、徐亚萍 3月5日 200 疫情防控 0000061323
132 北京天时兴业电力工程有限公司全体员工 3月5日 20000 疫情防控 0000061324
133 胡俊英 3月5日 200 疫情防控 0000061325
134 曹玉瑞 3月5日 500 疫情防控 0000061326
135 张树 3月5日 1000 疫情防控 0000061327
136 北京保明达办公设备有限公司 3月6日 10000 武汉 0000061328
137 北京坤锋科技有限公司 3月6日 10000 武汉 0000061329
138 通州区西集镇前东仪村村民 3月6日 5430 疫情防控 0000061330
139 通州区西集镇黄东仪村村民 3月6日 7050 疫情防控 0000061331
140 通州区西集镇牛牧屯村村民 3月6日 34860 疫情防控 0000061332
141 通州区西集镇桥上村村民 3月6日 12100 疫情防控 0000061333
142 通州区西集镇杜店村村民 3月6日 800 疫情防控 0000061334
143 通州区西集镇肖家林村村民 3月6日 20680 疫情防控 0000061335
144 通州区西集镇杨家洼村村民 3月6日 11020 疫情防控 0000061336
145 通州区西集镇西集村村民 3月6日 10670 疫情防控 0000061337
146 通州区西集镇小灰店村村民 3月6日 2330 疫情防控 0000061338
147 通州区西集镇小沙务村村民 3月6日 5120 疫情防控 0000061339
148 通州区西集镇吕家湾村村民 3月6日 17690 疫情防控 0000061340
149 通州区西集镇安辛庄村村民 3月6日 1500 疫情防控 0000061341
150 通州区西集镇南小庄村村民 3月6日 5020 疫情防控 0000061342
151 通州区西集镇儒林村村民 3月6日 13770 疫情防控 0000061343
152 通州区西集镇太平庄村村民 3月6日 4610 疫情防控 0000061344
153 通州区西集镇张各庄村村民 3月6日 1300 疫情防控 0000061345
154 通州区西集镇金各庄村村民 3月6日 2350 疫情防控 0000061346
155 通州区西集镇何各庄村村民 3月6日 1070 疫情防控 0000061347
156 通州区西集镇车屯村村民 3月6日 9450 疫情防控 0000061348
157 通州区西集镇侯各庄村村民 3月6日 6025 疫情防控 0000061349
158 通州区西集镇协各庄村村民 3月6日 23420 疫情防控 0000061350
159 通州区西集镇辛集村村民 3月6日 2310 疫情防控 0000061351
160 通州区西集镇前寨府村村民 3月6日 4490 疫情防控 0000061352
161 通州区西集镇后寨府村村民 3月6日 600 疫情防控 0000061353
162 通州区西集镇东辛庄村村民 3月6日 3640 疫情防控 0000061354
163 通州区西集镇冯各庄村村民 3月6日 7000 疫情防控 0000061355
164 通州区西集镇马坊村村民 3月6日 26995 疫情防控 0000061356
165 通州区西集镇沙古堆村村民 3月6日 18910 疫情防控 0000061357
166 通州区西集镇望君疃村村民 3月6日 5640 疫情防控 0000061358
167 通州区西集镇杜柳棵村村民 3月6日 8680 疫情防控 0000061359
168 通州区西集镇郎东村村民 3月6日 15830 疫情防控 0000061360
169 通州区西集镇政府机关工作人员 3月6日 3360 疫情防控 0000061361
170 田钲菘 3月6日 2700 武汉 0000061362
171 通州区西集镇侯东仪村村民 3月6日 6680 疫情防控 0000061363
172 北京顺盛行市政工程有限公司 3月6日 20000 武汉 0000061364
173 陆晓园、杨峥、杨明陆 3月6日 2000 疫情防控 0000061365
174 北京东方日盛科技有限公司 3月6日 10000 武汉 0000061366
175 电信科学技术仪表研究所有限公司 3月7日 3220 疫情防控 0000061367
176 通州区西集镇尹家河村村民 3月9日 19010 疫情防控 0000061368
177 陈静 3月9日 10000 武汉 0000061369
178 通州区西集镇上坡村村民 3月9日 19828 疫情防控 0000061370
179 王志春 3月9日 2000 武汉 0000061371
180 张坤 3月10日 500 武汉 0000061372
181 张博文 3月10日 200 武汉 0000061373
182 张汝良 3月11日 500 疫情防控 0000061374
183 苏荷时代(北京)商贸有限公司 3月12日 2470 武汉 0000061376
184 北京顺开物业管理有限公司156名职工 3月12日 11510 武汉 0000061377
185 张雨 3月12日 100 武汉 0000061379
186 杨雪 3月12日 100 武汉 0000061380
187 张静 3月12日 100 武汉 0000061381
188 北京歌华有线电视网络股份有限公司通州分公司128名职工 3月13日 9046 武汉 0000061382
189 杜长明 3月16日 2000 武汉 0000061383
190 通州区西集镇桥上村村民 3月16日 100 疫情防控 0000061384
191 李金钟、王苹 3月17日 2000 武汉 0000061385
192 赵凯 3月17日 500 武汉 0000061386
193 北京蒂博英语培训学校有限公司 3月17日 1100 武汉 0000061387
194 金胜财 3月18日 1000 疫情防控 0000061388
195 金胜财 3月18日 1000 武汉 0000061389
196 宋祥渊 3月18日 200 疫情防控 0000061390
197 王子江 3月20日 1000 武汉 0000061391
198 王爽、岳春艳 3月23日 1000 武汉 0000061392
199 内蒙古自治区兴安盟科右中旗红十字会 3月25日 50000 疫情防控 0000061393
200 孙弘佳 3月26日 200 武汉 0000061397
201 孙洪涛 3月26日 200 武汉 0000061398
202 果兰 3月26日 300 武汉 0000061399
203 通州区公共文明引导大队全体引导员 3月27日 38550 疫情防控 0000061401
204 通州区文化和旅游局机关工作人员 3月30日 2450 疫情防控 0000061402
205 李卫荣 3月31日 2000 疫情防控 0000061403
206 通州区北苑街道锦园社区--孙有印 4月2日 2000 疫情防控 0000061404
207 通州区北苑街道五里店社区--施佩琴、张秋林 4月2日 200 疫情防控 0000061405
208 通州区北苑街道后南仓社区--党启林 4月2日 300 疫情防控 0000061408
209 通州区北苑街道复兴南里社区--林井正 4月2日 100 疫情防控 0000061409
210 通州区北苑街道复兴南里社区--韩秀英 4月2日 100 疫情防控 0000061410
211 通州区北苑街道复兴南里社区--黄 4月2日 200 疫情防控 0000061411
212 通州区北苑街道滨惠南三街社区--李秀媛 4月2日 100 疫情防控 0000061412
213 通州区北苑街道滨惠南三街社区--徐玉华 4月2日 100 疫情防控 0000061413
214 通州区北苑街道后南仓社区--王素红 4月2日 100 疫情防控 0000061414
215 通州区北苑街道新北苑社区--王洪山 4月2日 100 疫情防控 0000061415
216 通州区北苑街道新北苑社区--王森祥 4月2日 100 疫情防控 0000061416
217 通州区北苑街道西关社区居委会辖区居民 4月2日 135 疫情防控 0000061417
218 通州区北苑街道五里店社区居委会辖区居民 4月2日 145 疫情防控 0000061418
219 通州区北苑街道后南仓社区--李梦君 4月2日 100 疫情防控 0000061419
220 通州区潞河中学初一(8)班朱奕旋 4月14日 200 疫情防控 0000061420
221 通州区委网信办全体党员干部 4月14日 2100 疫情防控 0000061421
222 爱心人士 4月20日 100000 武汉 0000061422
223 马文忠 4月27日 500 疫情防控 0000061424
合计 5313992.76

通州区红十字会新冠肺炎疫情防控社会捐赠物资接受情况明细表

(截至2020年4月29日12时)

序号 捐助物资单位/个人 时间 物资
种类
单价(元) 数量 单位 价值(元) 发票号
1 北京亿金达科技有限公司 3月26日 口罩 3.00 50000 150000 0000061396


打印】 【关闭窗口

主办:北京市通州区红十字会 版权所有©

京ICP备 20015255号 京公网安备11011202002947号 政府网站标识码:1101120001 
技术支持:北京市通州区大数据中心