服务热线:010-80886096 设为首页 【无障碍】
 
首页 > 信息公开 > 捐赠信息
通州区红十字会2025年“博爱在京城”捐款金额公示表(10月份)
来源 : 发布日期:2025-11-24
 


捐 款 单 位(个人) 捐 款
时 间
捐款金额(元) 发票号 备注
1 王路萍 2025-10-09 5 0000728126
2 戴鹏飞 2025-10-09 6 0000728127
3 王能应 2025-10-09 1 0000728128
4 周蒙晰 2025-10-09 3 0000728129
5 陈阳 2025-10-09 15 0000728130
6 陈前青 2025-10-09 3 0000728131
7 蔡亮亮 2025-10-09 10 0000728132
8 张雪东 2025-10-09 10 0000728133
9 魏燕晓 2025-10-09 2 0000728134
10 马正国 2025-10-09 20 0000728135
11 石大山 2025-10-09 3 0000728136
12 吴围围 2025-10-09 0.5 0000728137
13 朱云芳 2025-10-09 0.2 0000728138
14 束佳 2025-10-09 0.1 0000728139
15 朱达人 2025-10-09 0.5 0000728140
16 贾先海 2025-10-09 1 0000728141
17 钱红兵 2025-10-09 0.7 0000728142
18 胡李军 2025-10-09 3 0000728143
19 谷远锋 2025-10-09 5 0000728144
20 吴立欣 2025-10-09 3 0000728145
21 孙冉 2025-10-09 0.2 0000728146
22 郝强 2025-10-09 1 0000728147
23 于树君 2025-10-09 5 0000728148
24 刘东林 2025-10-09 0.2 0000728149
25 周飞 2025-10-09 2 0000728150
26 马翔 2025-10-09 1 0000728151
27 徐炜平 2025-10-09 0.1 0000728152
28 贾婷婷 2025-10-09 2.6 0000728153
29 高勇 2025-10-09 0.1 0000728154
30 李怀玉 2025-10-09 4 0000728155
31 朱刚文 2025-10-09 0.5 0000728156
32 陈永军 2025-10-09 5 0000728157
33 王宝臣 2025-10-09 2 0000728158
34 邓星锋 2025-10-09 3 0000728159
35 王连欢 2025-10-09 1 0000728160
36 王向红 2025-10-09 26 0000728161
37 林杰涛 2025-10-09 5 0000728162
38 杨鼎 2025-10-09 2 0000728163
39 李超宇 2025-10-09 5 0000728164
40 徐陟 2025-10-09 2.06 0000728165
41 任振中 2025-10-09 2 0000728166
42 肖鹏 2025-10-09 6 0000728167
43 龚桂花 2025-10-09 1 0000728168
44 夏寿民 2025-10-09 0.1 0000728169
45 刘彦 2025-10-09 5 0000728170
46 王帅 2025-10-09 2 0000728171
47 蓝伟建 2025-10-09 2 0000728172
48 张铁辉 2025-10-09 2 0000728173
49 付兴会 2025-10-09 2 0000728174
50 高文保 2025-10-09 1 0000728175
51 王苓臣 2025-10-09 0.1 0000728176
52 孙造基 2025-10-09 3 0000728177
53 吴见文 2025-10-09 1 0000728178
54 于潇 2025-10-09 0.1 0000728179
55 钱璐 2025-10-09 1 0000728180
56 王建坤 2025-10-09 0.45 0000728181
57 陈乙超 2025-10-09 6 0000728182
58 唐俊 2025-10-15 100 0000728183
59 刘圣赐 2025-10-15 10 0000728184
60 束佳 2025-10-15 0.3 0000728185
61 谢火深 2025-10-15 5 0000728186
62 高德海 2025-10-15 1 0000728187
63 鞠荣凯 2025-10-15 5 0000728188
64 龙彩娟 2025-10-15 10 0000728189
65 夏寿民 2025-10-15 0.1 0000728190
66 孙彪 2025-10-15 0.2 0000728191
67 袁伟思 2025-10-15 1 0000728192
68 钱红兵 2025-10-15 0.5 0000728193
69 肖鹏 2025-10-15 9 0000728194
70 徐陟 2025-10-15 0.28 0000728195
71 徐炜平 2025-10-15 0.1 0000728196
72 贾婷婷 2025-10-15 3.9 0000728197
73 李钦 2025-10-15 3 0000728198
74 张桂连 2025-10-15 2 0000728199
75 杨建斌 2025-10-15 2 0000728200
76 单红波 2025-10-15 2 0000728201
77 郭燕鸽 2025-10-15 5 0000728202
78 武敏敏 2025-10-15 2 0000728203
79 谭言华 2025-10-15 1 0000728204
80 郑亚杰 2025-10-15 2 0000728205
81 黄静 2025-10-15 2 0000728206
82 胡雀雀 2025-10-15 10 0000728207
83 王海强 2025-10-15 5 0000728208
84 邓永红 2025-10-15 2 0000728209
85 范建伟 2025-10-15 1.6 0000728210
86 肖俊杰 2025-10-15 5 0000728211
87 詹长杰 2025-10-15 2 0000728212
88 张书海 2025-10-15 5 0000728213
89 贾景阳 2025-10-15 2 0000728214
90 周梦雪 2025-10-15 10 0000728215
91 李冬妮 2025-10-15 0.1 0000728216
92 肖平艳 2025-10-15 2 0000728217
93 张杰 2025-10-15 5 0000728218
94 葛玲 2025-10-15 20 0000728219
95 柳春子 2025-10-15 1 0000728220
96 王威 2025-10-15 8 0000728221
97 徐艳青 2025-10-15 5 0000728222
98 吴正春 2025-10-15 10 0000728223
99 王建坤 2025-10-15 0.25 0000728224
100 吴昊 2025-10-15 5 0000728225
101 赵会贤 2025-10-15 15 0000728226
102 马超 2025-10-15 0.01 0000728227
103 张斗 2025-10-15 1 0000728228
104 滕茂林 2025-10-15 5 0000728229
105 刘世芳 2025-10-15 5 0000728230
106 赵婧 2025-10-15 0.1 0000728231
107 周在春 2025-10-15 20 0000728232
108 高勇 2025-10-15 0.1 0000728233
109 付增昆 2025-10-15 1 0000728234
110 戴学艺 2025-10-15 47 0000728235
111 刘尧奎 2025-10-15 3 0000728236
112 张开阳 2025-10-17 2 0000728237
113 钱红兵 2025-10-17 0.2 0000728238
114 易传德 2025-10-17 7 0000728239
115 王安华 2025-10-17 1 0000728240
116 董超 2025-10-17 1.01 0000728241
117 张丽媛 2025-10-17 2 0000728242
118 王成军 2025-10-17 5 0000728243
119 罗洪元 2025-10-17 0.1 0000728244
120 刘宏宇 2025-10-17 10 0000728245
121 姜鹏飞 2025-10-17 2 0000728246
122 张文斌 2025-10-17 20 0000728247
123 景顺顺 2025-10-17 3 0000728248
124 肖平艳 2025-10-17 1 0000728249
125 张亚斌 2025-10-17 2 0000728250
126 徐国俊 2025-10-27 2 0000728251
127 万隆昊 2025-10-27 2 0000728252
128 杨栗茹 2025-10-27 4 0000728253
129 徐鸿良 2025-10-27 5 0000728254
130 杨世翠 2025-10-27 2 0000728255
131 张晓冬 2025-10-27 2 0000728256
132 贾立丹 2025-10-27 100 0000728257
133 贾婷婷 2025-10-27 1.2 0000728258
134 张辰 2025-10-27 2 0000728259
135 郭雪飞 2025-10-27 5 0000728260
136 钱红兵 2025-10-27 0.1 0000728261
137 王安华 2025-10-27 1 0000728262
138 王亚玲 2025-10-27 2 0000728263
139 余和平 2025-10-27 1 0000728264
140 张维维 2025-10-27 5 0000728265
141 齐三平 2025-10-27 2 0000728266
142 张慧 2025-10-27 5 0000728267
143 李赵云 2025-10-27 1 0000728268
144 唐小珺 2025-10-27 5 0000728269
145 付小春 2025-10-27 6 0000728270
146 金玉 2025-10-27 15 0000728271
147 贾婷婷 2025-10-27 1.3 0000728272
148 钱红兵 2025-10-27 0.1 0000728273
149 李怀玉 2025-10-27 5 0000728274
150 娄晓晓 2025-10-27 1 0000728275
151 纪利民 2025-10-27 10 0000728276
152 鲍胜明 2025-10-27 1 0000728277
153 吴一广 2025-10-27 20 0000728278
154 柴福奇 2025-10-27 2 0000728279
155 付兴会 2025-10-27 2 0000728280
156 郑亚杰 2025-10-27 1 0000728281
157 赵婧 2025-10-27 0.1 0000728282
158 钱红兵 2025-10-27 0.1 0000728283
159 夏明迪 2025-10-27 2 0000728284
160 罗凤萍 2025-10-27 3 0000728285
161 赵红敏 2025-10-27 5 0000728286
162 郭国华 2025-10-27 5 0000728287
163 钱红兵 2025-10-27 0.1 0000728288
164 林建国 2025-10-27 3 0000728289
165 刘世芳 2025-10-27 5 0000728290
166 葛玲 2025-10-27 20 0000728291
167 杭娴 2025-10-27 1 0000728292
168 王向红 2025-10-27 25 0000728293
169 余和平 2025-10-27 1 0000728294
170 贾立丹 2025-10-27 100 0000728295
171 张慧 2025-10-27 5 0000728296
172 薛红霞 2025-10-27 3 0000728297
173 翟刚 2025-10-27 5 0000728298
174 钟蔚祯 2025-10-27 0.66 0000728299
175 钱红兵 2025-10-27 0.1 0006495118
176 梁福希 2025-10-27 3 0006495119
177 徐当银 2025-10-27 2 0006495120
178 甘红 2025-10-27 0.5 0006495121
179 杨敏 2025-10-27 2 0006495122
180 王岩 2025-10-27 5 0006495123
181 隆小柱 2025-10-27 5 0006495124
182 温昌盛 2025-10-27 3 0006495125
183 贾婷婷 2025-10-27 1.2 0006495126
184 陶蓉 2025-10-27 9 0006495127
185 刘宾 2025-10-27 2 0006495128
186 钱红兵 2025-10-27 0.1 0006495129
187 刘玉林 2025-10-27 1 0006495130
188 李建 2025-10-27 10 0006495131
189 李军 2025-10-27 5 0006495132
190 张哲 2025-10-27 5 0006495133
191 顾军 2025-10-27 5 0006495134
192 张建新 2025-10-27 5 0006495135
193 寇联峰 2025-10-27 1 0006495136
194 钱红兵 2025-10-27 0.1 0006495137
195 李景丹 2025-10-27 1 0006495138
196 孙树君 2025-10-27 2 0006495139
197 李艳明 2025-10-27 3 0006495140
198 杨胜刚 2025-10-27 10 0006495141
199 周峰 2025-10-27 1 0006495142
200 吴见文 2025-10-27 2 0006495143
201 徐天圣 2025-10-27 5 0006495144
202 贾婷婷 2025-10-27 1.1 0006495145
203 赵会贤 2025-10-27 15 0006495146
204 董军良 2025-10-27 5 0006495147
205 王安华 2025-10-27 1 0006495148
206 王志强 2025-10-27 4 0006495149
207 蔡振华 2025-10-27 15 0006495150
208 杨金芬 2025-10-27 5 0006495151
209 马磊 2025-10-27 18 0006495152
210 凡星辰 2025-10-27 2 0006495153
211 冯梅英 2025-10-27 1 0006495154
212 梁佳旗 2025-10-27 1 0006495155
213 甘红 2025-10-27 0.5 0006495156
214 魏建荣 2025-10-27 1 0006495157
215 詹长杰 2025-10-27 2 0006495158
216 贾婷婷 2025-10-27 1.1 0006495159
217 王涛 2025-10-27 2 0006495160
218 钱红兵 2025-10-27 0.1 0006495161
219 胡川姣 2025-10-27 3 0006495162
220 孙彪 2025-10-27 0.1 0006495163
221 李冬妮 2025-10-27 0.1 0006495164
222 于潇 2025-10-27 0.1 0006495165
223 赵婧 2025-10-27 0.1 0006495166
224 施元宝 2025-10-27 4 0006495167
225 钱红兵 2025-10-27 0.1 0006495168
226 王芳 2025-10-27 8 0006495169
227 刘广路 2025-10-27 5 0006495170
228 程超 2025-10-27 15 0006495171
229 黄维 2025-10-27 2 0006495172
230 王彤 2025-10-27 10 0006495173
231 赖光元 2025-10-27 5 0006495174
232 张兵 2025-10-27 5 0006495175
233 付兴会 2025-10-27 4 0006495176
234 宋小欢 2025-10-27 4 0006495177
235 曾海波 2025-10-31 5 0006495178
236 田运泉 2025-10-31 8 0006495179
237 钱红兵 2025-10-31 0.1 0006495180
238 孙彪 2025-10-31 0.1 0006495181
239 凡星辰 2025-10-31 8 0006495182
240 付文静 2025-10-31 3.5 0006495183
241 梁大凤 2025-10-31 4 0006495184
242 王飞 2025-10-31 2 0006495185
243 杨海龙 2025-10-31 1 0006495186
244 丁伯林 2025-10-31 3 0006495187
245 邹瑢 2025-10-31 2 0006495188
246 马树慧 2025-10-31 1 0006495189
247 李艳辉 2025-10-31 5 0006495190
248 王志恒 2025-10-31 1 0006495191
249 贾婷婷 2025-10-31 1.2 0006495192
250 胡富平 2025-10-31 2 0006495193
251 钱红兵 2025-10-31 0.1 0006495194
252 肖鹏 2025-10-31 3 0006495195
253 图亚 2025-10-31 0.2 0006495196
254 王朝美 2025-10-31 0.2 0006495197
255 朱云芳 2025-10-31 0.1 0006495198
256 孙华亮 2025-10-31 5 0006495199
257 崔云鹏 2025-10-31 5 0006495200
258 周梦瑶 2025-10-31 5 0006495201
259 黄艳辉 2025-10-31 3 0006495202
260 马翔 2025-10-31 1 0006495203
261 张国海 2025-10-31 3 0006495204
262 杨金清 2025-10-31 1 0006495205
263 关明伟 2025-10-31 0.4 0006495206
264 吴永琴 2025-10-31 0.2 0006495207
265 沈世超 2025-10-31 0.5 0006495208
266 吴文才 2025-10-31 2 0006495209
267 高勇 2025-10-31 0.1 0006495210
268 钱红兵 2025-10-31 0.1 0006495211
269 郭加龙 2025-10-31 10 0006495212
270 张哲 2025-10-31 3 0006495213
271 顾军 2025-10-31 3 0006495214
272 武迎接 2025-10-31 5 0006495215
273 南红梅 2025-10-31 1 0006495216
274 伏金明 2025-10-31 1 0006495217
275 姚萍 2025-10-31 2 0006495218
276 张厦门 2025-10-31 20 0006495219
277 董厚伟 2025-10-31 1.5 0006495220
278 石大山 2025-10-31 2 0006495221
279 鲍清 2025-10-31 0.5 0006495222
280 高勇 2025-10-31 0.1 0006495223
281 李玉茹 2025-10-31 2 0006495224
282 严军 2025-10-31 8 0006495225
283 王玉霞 2025-10-31 13 0006495226
284 张卫兵 2025-10-31 2 0006495227
285 刘喜芬 2025-10-31 3 0006495228
286 汤传龙 2025-10-31 1 0006495229
287 朱鹏涛 2025-10-31 2 0006495230
288 黄志军 2025-10-31 5 0006495231
289 李伟 2025-10-31 3 0006495232
290 战玉峰 2025-10-31 5 0006495233
291 袁徽宁 2025-10-31 2 0006495234
292 石宇英 2025-10-31 2 0006495235
293 钱红兵 2025-10-31 0.1 0006495236
294 资小玲 2025-10-31 0.01 0006495237
295 陈展 2025-10-31 5 0006495238
296 蔡伟 2025-10-31 6 0006495239
合  计 1424.33 

打印】 【关闭窗口

主办:北京市通州区红十字会 版权所有©

京ICP备 20015255号 京公网安备11011202002947号 政府网站标识码:1101120001 
技术支持:北京市通州区大数据中心