服务热线:010-80886096 设为首页 【无障碍】
 
首页 > 信息公开 > 捐赠信息
通州区红十字会2025年“博爱在京城”捐款金额公示表(12月份)
来源 : 发布日期:2026-01-29
 


捐 款 单 位(个人) 捐 款
时 间
捐款金额(元) 发票号 备注
1 杨祥明 2025-12-05 1 0006495546
2 彭翠娥 2025-12-05 3 0006495541
3 程锦锐 2025-12-05 4 0006495564
4 钱红兵 2025-12-05 0.66 0006495531
5 马荣英 2025-12-05 2 0006495584
6 潘家韦 2025-12-05 12 0006495529
7 朱柏行 2025-12-05 2 0006495585
8 曾千 2025-12-05 1.5 0006495601
9 杨星星 2025-12-05 1 0006495566
10 吴涛 2025-12-05 5 0006495574
11 庄志强 2025-12-05 5 0006495576
12 孔令明 2025-12-05 2 0006495543
13 娄健 2025-12-05 20 0006495563
14 姜全武 2025-12-05 2 0006495556
15 钱文龙 2025-12-05 5 0006495578
16 罗婕庭 2025-12-05 5 0006495579
17 郝文锋 2025-12-05 1 0006495542
18 刘元 2025-12-05 103 0006495561
19 吴聚乐 2025-12-05 2 0006495555
20 张靳健 2025-12-05 5 0006495560
21 李丹 2025-12-05 2 0006495577
22 玉应香 2025-12-05 5 0006495573
23 白陈飞 2025-12-05 1.88 0006495572
24 李惠博 2025-12-05 5 0006495544
25 罗绍元 2025-12-05 5 0006495581
26 邹盛洪 2025-12-05 10 0006495553
27 李加保 2025-12-05 3 0006495554
28 王鹏飞 2025-12-05 1 0006495582
29 曾春塔 2025-12-05 3 0006495559
30 刘晓颖 2025-12-05 1 0006495539
31 胡东辉 2025-12-05 5 0006495558
32 顾志坚 2025-12-05 20 0006495575
33 戴鹏飞 2025-12-05 5 0006495540
34 张月月 2025-12-05 2 0006495551
35 冯远航 2025-12-05 2 0006495599
36 王万福 2025-12-05 1 0006495532
37 史良忠 2025-12-05 10 0006495530
38 李凤芝 2025-12-05 20 0006495588
39 翟慧 2025-12-05 3 0006495547
40 张奋 2025-12-05 5 0006495524
41 赵永才 2025-12-05 40 0006495571
42 郑镇 2025-12-05 10 0006495537
43 黄春荣 2025-12-05 1.09 0006495549
44 张云成 2025-12-05 2 0006495545
45 倪士宇 2025-12-05 2 0006495580
46 仇建忠 2025-12-05 0.2 0006495533
47 吴见文 2025-12-05 2 0006495525
48 赵婧 2025-12-05 0.2 0006495535
49 朱小芳 2025-12-05 3 0006495597
50 于娇 2025-12-05 2 0006495565
51 杨富贵 2025-12-05 5 0006495570
52 郭希贤 2025-12-05 20 0006495562
53 钟旺 2025-12-05 2 0006495548
54 叶秀丰 2025-12-05 1 0006495552
55 张龙 2025-12-05 2 0006495567
56 张亚萱 2025-12-05 20 0006495583
57 邹玲玲 2025-12-05 16 0006495538
58 贾红涛 2025-12-05 8 0006495536
59 赵腾 2025-12-05 20 0006495594
60 李兵 2025-12-05 5 0006495557
61 张军萍 2025-12-05 3 0006495592
62 高勇 2025-12-05 0.1 0006495590
63 邱宏建 2025-12-05 1 0006495527
64 桑李亮 2025-12-05 2 0006495523
65 武磊 2025-12-05 10 0006495526
66 南干 2025-12-05 3 0006495528
67 李鹏 2025-12-05 5 0006495568
68 陈祖建 2025-12-05 0.77 0006495569
69 朱苏福 2025-12-05 1 0006495550
70 王丽霞 2025-12-05 6 0006495587
71 谭文英 2025-12-05 1 0006495600
72 廖建姣 2025-12-05 7 0006495596
73 李明清 2025-12-05 20 0006495593
74 谢柒磊 2025-12-05 1 0006495598
75 李喜峰 2025-12-05 1 0006495586
76 毛一婷 2025-12-05 5 0006495591
77 李冬妮 2025-12-05 0.1 0006495534
78 张俊吉 2025-12-05 20 0006495589
79 爱心人士 2025-12-11 20000 0006495602
80 禄绍锋 2025-12-12 5 0006495693
81 余和平 2025-12-12 2 0006495647
82 章从田 2025-12-12 2 0006495652
83 任虎林 2025-12-12 3 0006495667
84 郭晓峰 2025-12-12 3000 0006495637 定向捐赠款(伍思宇)
85 万昌进 2025-12-12 2 0006495606
86 赵婧 2025-12-12 0.1 0006495657
87 王明明 2025-12-12 7.28 0006495627
88 王跃杰 2025-12-12 4 0006495632
89 王耀 2025-12-12 1 0006495626
90 王泽冕、崔静鑫 2025-12-12 3000 0006495636 定向捐赠款(杨帅)
91 徐睿 2025-12-12 2 0006495658
92 邱宏建 2025-12-12 1 0006495616
93 吴健 2025-12-12 8 0006495614
94 王中鲜 2025-12-12 6 0006495605
95 钱红兵 2025-12-12 0.61 0006495608
96 张恒 2025-12-12 2 0006495603
97 蒋兴贵 2025-12-12 6 0006495628
98 花永成 2025-12-12 5 0006495643
99 宋文超 2025-12-12 1 0006495630
100 张春菊 2025-12-12 2 0006495681
101 杨合兵 2025-12-12 3 0006495675
102 胡军 2025-12-12 2 0006495664
103 沈有庆 2025-12-12 5 0006495640
104 资小玲 2025-12-12 0.01 0006495612
105 牛彩红 2025-12-12 1 0006495624
106 童秋玲 2025-12-12 1 0006495677
107 闫慈海 2025-12-12 1 0006495631
108 任晓令 2025-12-12 10 0006495665
109 曹鑫 2025-12-12 5 0006495638
110 李如文 2025-12-12 10 0006495654
111 吴宗锦 2025-12-12 1 0006495650
112 陈菲 2025-12-12 1 0006495642
113 刘希酒 2025-12-12 2 0006495682
114 徐炜平 2025-12-12 0.1 0006495623
115 陈宇 2025-12-12 9 0006495611
116 庞国兵 2025-12-12 2 0006495625
117 周美珍 2025-12-12 10 0006495688
118 杨亮 2025-12-12 3 0006495668
119 周光耀 2025-12-12 4 0006495649
120 陈祖建 2025-12-12 0.77 0006495662
121 段文昌 2025-12-12 5 0006495620
122 贾洪亮 2025-12-12 5 0006495648
123 王连国 2025-12-12 1 0006495609
124 刘水广 2025-12-12 7 0006495629
125 柳丽 2025-12-12 1 0006495621
126 么贵敬 2025-12-12 2 0006495676
127 劳志明 2025-12-12 3 0006495673
128 陈爱中 2025-12-12 2 0006495671
129 陈燕霞 2025-12-12 5 0006495656
130 李洪雁 2025-12-12 2 0006495690
131 郭艳 2025-12-12 8 0006495663
132 周艳 2025-12-12 1 0006495639
133 张妹妹 2025-12-12 0.2 0006495655
134 麻程光 2025-12-12 1 0006495633
135 彭翠娥 2025-12-12 5 0006495645
136 吴畏 2025-12-12 5 0006495607
137 魏燕晓 2025-12-12 2 0006495684
138 姚志彬 2025-12-12 10 0006495604
139 杨金清 2025-12-12 1 0006495687
140 刘宝辉 2025-12-12 5.25 0006495634
141 赵家岭 2025-12-12 6 0006495672
142 周子敬 2025-12-12 2 0006495651
143 朱福根 2025-12-12 2 0006495641
144 夏寿民 2025-12-12 0.1 0006495622
145 吴建军 2025-12-12 3 0006495686
146 任永强 2025-12-12 2 0006495610
147 宋君晓 2025-12-12 1 0006495653
148 吴增康 2025-12-12 1 0006495646
149 王鹏飞 2025-12-12 1 0006495644
150 刘荣锋 2025-12-12 2 0006495617
151 朱云芳 2025-12-12 0.2 0006495660
152 陈梅琴 2025-12-12 0.1 0006495691
153 林希勇 2025-12-12 5 0006495689
154 刘亮 2025-12-12 2 0006495678
155 李恋恋 2025-12-12 1 0006495615
156 刘世芳 2025-12-12 5 0006495685
157 李治荣 2025-12-12 2 0006495669
158 余连芝 2025-12-12 5 0006495683
159 吴荣锐 2025-12-12 15 0006495666
160 张金利 2025-12-12 1 0006495692
161 田瑞明 2025-12-12 1 0006495619
162 高天 2025-12-12 1 0006495618
163 张琳 2025-12-12 5 0006495661
164 王则启 2025-12-12 2 0006495613
165 裴今松 2025-12-12 3 0006495679
166 黄宗哲 2025-12-12 5 0006495635
167 杨文奇 2025-12-12 15 0006495680
168 钱露银 2025-12-12 5 0006495659
169 曹连营 2025-12-12 5 0006495674
170 陈美玲 2025-12-12 5 0006495670
171 于善文 2025-12-22 1 0006495698
172 贾先海 2025-12-22 1 0006495703
173 钱红兵 2025-12-22 0.8 0006495699
174 宦东升 2025-12-22 1 0006495697
175 刘元 2025-12-22 20 0006495695
176 于洋 2025-12-22 5 0006495701
177 吴健 2025-12-22 6 0006495705
178 李云尧 2025-12-22 2 0006495711
179 邢萧岚 2025-12-22 10 0006495735
180 梁龙 2025-12-22 20 0006495756
181 吴凯 2025-12-22 1 0006495788
182 南干 2025-12-22 6 0006495715
183 王小松 2025-12-22 4 0006495790
184 束佳 2025-12-22 0.2 0006495702
185 刘飞 2025-12-22 5 0006495694
186 石丽丽 2025-12-22 10 0006495717
187 周影 2025-12-22 4 0006495768
188 陈前青 2025-12-22 4 0006495741
189 邢建华 2025-12-22 4 0006495750
190 付兴会 2025-12-22 4 0006495759
191 贺娟 2025-12-22 1 0006495726
192 刘山 2025-12-22 1 0006495713
193 尹玲珍 2025-12-22 2 0006495796
194 韦云娟 2025-12-22 2 0006495771
195 周普三 2025-12-22 2 0006495783
196 孙自新 2025-12-22 15 0006495799
197 罗发代 2025-12-22 2 0006495789
198 侯海霞 2025-12-22 2 0006495765
199 童文豪 2025-12-22 5 0006495777
200 马建军 2025-12-22 10 0006495797
201 曾建权 2025-12-22 4 0006495776
202 罗洪元 2025-12-22 0.1 0006495772
203 孔令明 2025-12-22 5 0006495743
204 鲍治霄 2025-12-22 2 0006495700
205 吴荣锐 2025-12-22 10 0006495710
206 赵文慧 2025-12-22 2 0006495719
207 王建芬 2025-12-22 30 0006495731
208 温海萍 2025-12-22 3 0006495784
209 张军萍 2025-12-22 3 0006495696
210 李治荣 2025-12-22 2 0006495752
211 陈学珍 2025-12-22 3 0006495792
212 戴国彪 2025-12-22 6 0006495778
213 戚水玲 2025-12-22 5 0006495767
214 李琴芬 2025-12-22 5 0006495742
215 钱雪龙 2025-12-22 1 0006495739
216 黄文杰 2025-12-22 5 0006495736
217 刘蕊 2025-12-22 4 0006495760
218 王向红 2025-12-22 15 0006495722
219 赵婧 2025-12-22 0.1 0006495723
220 路龙 2025-12-22 5 0006495740
221 吴金纹 2025-12-22 2 0006495706
222 张义 2025-12-22 5 0006495716
223 刘松 2025-12-22 18 0006495766
224 李冬妮 2025-12-22 1.01 0006495724
225 吴松 2025-12-22 0.1 0006495758
226 刘斌 2025-12-22 3 0006495707
227 李恒 2025-12-22 6 0006495704
228 倪士宇 2025-12-22 2 0006495747
229 靳潘潘 2025-12-22 2 0006495720
230 韩文兵 2025-12-22 1 0006495787
231 宋居平 2025-12-22 1 0006495714
232 韩为玉 2025-12-22 2 0006495745
233 史小林 2025-12-22 5 0006495753
234 盘如均 2025-12-22 0.2 0006495786
235 于潇 2025-12-22 0.1 0006495781
236 廖海鹰 2025-12-22 10 0006495712
237 吴松 2025-12-22 0.1 0006495733
238 蒙中健 2025-12-22 1 0006495730
239 周岩 2025-12-22 2 0006495773
240 王龙斌 2025-12-22 2 0006495755
241 王永超 2025-12-22 3 0006495729
242 谢永强 2025-12-22 2 0006495718
243 郁婷婷 2025-12-22 3 0006495734
244 雷鹏霞 2025-12-22 1 0006495770
245 龙小英 2025-12-22 3 0006495762
246 刘庆飞 2025-12-22 0.8 0006495744
247 翟晓光 2025-12-22 1 0006495791
248 仝召宁 2025-12-22 2 0006495725
249 安丽 2025-12-22 5 0006495769
250 任振中 2025-12-22 2 0006495709
251 陈梅琴 2025-12-22 0.1 0006495794
252 刘世芳 2025-12-22 15 0006495738
253 张胜平 2025-12-22 5 0006495737
254 李明清 2025-12-22 10 0006495774
255 龙文健 2025-12-22 15 0006495708
256 王婷婷 2025-12-22 2 0006495732
257 朱纪委 2025-12-22 6 0006495727
258 邓超 2025-12-22 10 0006495764
259 王良芳 2025-12-22 5 0006495782
260 杨梅 2025-12-22 0.83 0006495793
261 庄海彬 2025-12-22 20 0006495785
262 张磊磊 2025-12-22 15 0006495761
263 张黛然 2025-12-22 3 0006495798
264 张妹妹 2025-12-22 0.1 0006495748
265 王昕 2025-12-22 0.3 0006495780
266 陈秀莲 2025-12-22 5 0006495775
267 储著芳 2025-12-22 0.51 0006495728
268 周威 2025-12-22 10 0006495779
269 张卫亮 2025-12-22 5 0006495763
270 赵琳 2025-12-22 13 0006495795
271 初忆梅 2025-12-22 5 0006495800
272 王蕾 2025-12-22 1 0006495751
273 李林 2025-12-22 12 0006495749
274 袁庆红 2025-12-22 12 0006495757
275 朱云芳 2025-12-22 0.1 0006495721
276 吴丽 2025-12-22 5 0006495746
277 童寅 2025-12-22 2 0006495754
278 肖天龙 2025-12-30 2 0006495868
279 王飞 2025-12-30 1 0006495877
280 王韬纶 2025-12-30 2 0006495872
281 张云成 2025-12-30 2 0006495831
282 梁佳旗 2025-12-30 5 0006495818
283 吴倩雯 2025-12-30 1 0006495883
284 王强 2025-12-30 10 0006495841
285 向佳波 2025-12-30 2 0006495837
286 付兴会 2025-12-30 2 0006495827
287 王龙斌 2025-12-30 4 0006495890
288 昌先国 2025-12-30 2 0006495857
289 崔黔 2025-12-30 2 0006495855
290 翟慧 2025-12-30 1.3 0006495826
291 张金利 2025-12-30 1.7 0006495838
292 薛菲菲 2025-12-30 1 0006495856
293 李蒙 2025-12-30 5 0006495884
294 燕鹏 2025-12-30 3 0006495874
295 彭雪梅 2025-12-30 2 0006495876
296 代义 2025-12-30 5 0006495816
297 戚烨 2025-12-30 15 0006495866
298 子建希 2025-12-30 2 0006495889
299 张雄伟 2025-12-30 0.5 0006495873
300 彭瑜 2025-12-30 5 0006495819
301 刘庆飞 2025-12-30 0.7 0006495880
302 马芳 2025-12-30 2 0006495835
303 潘言 2025-12-30 1 0006495881
304 杜本玉 2025-12-30 10 0006495867
305 陈志勇 2025-12-30 2 0006495896
306 赖风兰 2025-12-30 5 0006495895
307 吴健 2025-12-30 2 0006495834
308 吕湘平 2025-12-30 5 0006495848
309 苏惠玲 2025-12-30 3 0006495852
310 熊建琴 2025-12-30 0.5 0006495845
311 胡芝红 2025-12-30 25 0006495833
312 何子月 2025-12-30 1 0006495849
313 张莉 2025-12-30 6 0006495865
314 江甜 2025-12-30 2 0006495882
315 孟雪 2025-12-30 4 0006495887
316 郭园园 2025-12-30 4 0006495861
317 钱璐 2025-12-30 1 0006495893
318 刘发祥 2025-12-30 2 0006495844
319 陆庆红 2025-12-30 9 0006495886
320 石承进 2025-12-30 4 0006495891
321 聂福兴 2025-12-30 2 0006495842
322 白磊 2025-12-30 2 0006495870
323 贾先海 2025-12-30 1 0006495812
324 王建芬 2025-12-30 30 0006495821
325 吴卫国 2025-12-30 4 0006495839
326 刘义兵 2025-12-30 30 0006495810
327 笪家韦 2025-12-30 10 0006495825
328 曾声芳 2025-12-30 5 0006495894
329 许显福 2025-12-30 5 0006495822
330 姜鑫 2025-12-30 3 0006495823
331 王成斌 2025-12-30 13 0006495892
332 高玉猛 2025-12-30 3 0006495824
333 倪士宇 2025-12-30 2 0006495815
334 赵婧 2025-12-30 0.2 0006495840
335 叶昌胜 2025-12-30 3 0006495853
336 李小艳 2025-12-30 10 0006495820
337 马安由不 2025-12-30 6 0006495860
338 徐建高 2025-12-30 1 0006495878
339 姚万保 2025-12-30 4 0006495888
340 徐斌 2025-12-30 5 0006495858
341 蒋先刚 2025-12-30 5 0006495847
342 郝红刚 2025-12-30 5 0006495813
343 高涛 2025-12-30 5 0006495832
344 王立君 2025-12-30 6 0006495805
345 赵涛 2025-12-30 5 0006495803
346 邓一 2025-12-30 10 0006495808
347 刘学功 2025-12-30 5 0006495802
348 严成松 2025-12-30 5 0006495801
349 胡传红 2025-12-30 1 0006495843
350 董厚伟 2025-12-30 1.3 0006495863
351 徐良田 2025-12-30 10 0006495875
352 灌世均 2025-12-30 10 0006495879
353 彭翠娥 2025-12-30 6 0006495850
354 魏喜梅 2025-12-30 8 0006495846
355 张启胜 2025-12-30 5 0006495864
356 周普三 2025-12-30 2 0006495862
357 卢春龙 2025-12-30 1 0006495817
358 戴玉山 2025-12-30 10 0006495806
359 王会利 2025-12-30 5 0006495871
360 任红 2025-12-30 1 0006495869
361 曹连营 2025-12-30 5 0006495830
362 杨度海 2025-12-30 3 0006495885
363 张凤强 2025-12-30 4 0006495829
364 赵曰军 2025-12-30 5 0006495859
365 张方仁 2025-12-30 3 0006495828
366 叶秀丰 2025-12-30 1 0006495811
367 钱红兵 2025-12-30 0.45 0006495809
368 高梦 2025-12-30 4 0006495854
369 翟高广 2025-12-30 3 0006495851
370 李明清 2025-12-30 10 0006495814
371 巫小东 2025-12-30 0.5 0006495836
372 胡代洪 2025-12-30 3 0006495807
373 肖鹏 2025-12-30 2 0006495804
374 张凤强 2025-12-31 3 0006495900
375 刘凯源 2025-12-31 2 0006495897
376 王新军 2025-12-31 3 0006495901
377 钱红兵 2025-12-31 0.05 0006495899
378 刘磊 2025-12-31 2 0006495898
379 巫小东 2025-12-31 0.5 0006495902
380 张晨 2025-12-31 10 0006495903
合  计 27847.37 

打印】 【关闭窗口

主办:北京市通州区红十字会 版权所有©

京ICP备 20015255号 京公网安备11011202002947号 政府网站标识码:1101120001 
技术支持:北京市通州区大数据中心