服务热线:010-80886096 设为首页 【无障碍】
 
首页 > 信息公开 > 捐赠信息
通州区红十字会2026年“博爱在京城”捐款金额公示表(1月份)
来源 : 发布日期:2026-02-11
 


捐 款 单 位(个人) 捐 款
时 间
捐款金额(元) 发票号 备注
1 史占川 2026-01-08 2 0006495951
2 于岗 2026-01-08 5 0006495935
3 李喜峰 2026-01-08 1 0006495917
4 劳志明 2026-01-08 3 0006495950
5 吴建法 2026-01-08 3 0006495934
6 叶建辉 2026-01-08 40 0006495958
7 涂启新 2026-01-08 2 0006495932
8 何慧方 2026-01-08 1 0006495946
9 刘凯源 2026-01-08 2 0006495914
10 卢振宏 2026-01-08 1 0006495915
11 钱红兵 2026-01-08 0.4 0006495906
12 钟锦煌 2026-01-08 20 0006495943
13 刘新军 2026-01-08 3 0006495940
14 王强 2026-01-08 13.5 0006495927
15 黄红梅 2026-01-08 1 0006495976
16 甘红 2026-01-08 0.5 0006495921
17 贺文生 2026-01-08 1 0006495904
18 范丰杰 2026-01-08 1 0006495937
19 王蕾 2026-01-08 1 0006495925
20 李利锋 2026-01-08 5 0006495945
21 刘蕊 2026-01-08 6 0006495975
22 黄健 2026-01-08 5 0006495959
23 周影 2026-01-08 4 0006495972
24 韦祖彬 2026-01-08 10 0006495941
25 靳潘潘 2026-01-08 2 0006495967
26 刘达训 2026-01-08 11 0006495912
27 陈梅琴 2026-01-08 0.1 0006495970
28 钟文斌 2026-01-08 1 0006495938
29 李文杰 2026-01-08 2 0006495977
30 张凤强 2026-01-08 4 0006495964
31 幸梅 2026-01-08 20 0006495963
32 李云尧 2026-01-08 2 0006495905
33 陈贵江 2026-01-08 1 0006495973
34 付军亮 2026-01-08 2 0006495953
35 张博 2026-01-08 5 0006495916
36 柯遐仁 2026-01-08 2 0006495920
37 姜鑫 2026-01-08 3 0006495931
38 王海军 2026-01-08 20 0006495926
39 吕湘平 2026-01-08 5 0006495965
40 陈祖建 2026-01-08 1.1 0006495918
41 吴天龙 2026-01-08 3 0006495908
42 胡滨 2026-01-08 1 0006495968
43 石大山 2026-01-08 2 0006495957
44 徐阳 2026-01-08 3 0006495981
45 刘杰 2026-01-08 1 0006495952
46 朱云芳 2026-01-08 0.2 0006495971
47 张义霞 2026-01-08 5 0006495982
48 胡安全 2026-01-08 1 0006495922
49 杨大祥 2026-01-08 3 0006495961
50 李玉茹 2026-01-08 2 0006495949
51 魏檬露 2026-01-08 5 0006495936
52 谢霞 2026-01-08 5 0006495947
53 白光明 2026-01-08 2 0006495919
54 李冬 2026-01-08 3 0006495960
55 牛彩红 2026-01-08 0.1 0006495907
56 卢春龙 2026-01-08 2 0006495944
57 晋玉强 2026-01-08 15 0006495980
58 吴卫国 2026-01-08 1 0006495956
59 于潇 2026-01-08 0.1 0006495974
60 付兴会 2026-01-08 4 0006495924
61 周路淇 2026-01-08 1 0006495942
62 庞国兵 2026-01-08 2 0006495913
63 曾春塔 2026-01-08 2 0006495909
64 李普良 2026-01-08 5 0006495955
65 刘珍丽 2026-01-08 3 0006495939
66 毕荣 2026-01-08 3 0006495929
67 甘建化 2026-01-08 2 0006495930
68 李明清 2026-01-08 10 0006495966
69 古璐陶 2026-01-08 5 0006495923
70 何子月 2026-01-08 1 0006495948
71 高满文 2026-01-08 5 0006495979
72 贾先海 2026-01-08 1 0006495962
73 雷广源 2026-01-08 1 0006495954
74 吴健 2026-01-08 8 0006495910
75 文才富 2026-01-08 2 0006495928
76 方青云 2026-01-08 1 0006495978
77 毕铁马 2026-01-08 5 0006495911
78 李厚友 2026-01-08 10 0006495969
79 狄三超 2026-01-08 10 0006495933
80 阮小琴 2026-01-16 5 0006496063
81 田阔 2026-01-16 20 0006496049
82 刘丽双 2026-01-16 2 0006496030
83 曹连营 2026-01-16 5 0006496044
84 何余 2026-01-16 7 0006496041
85 吴金纹 2026-01-16 1 0006496039
86 束佳 2026-01-16 0.1 0006496031
87 吴兴林 2026-01-16 8 0006496037
88 王芳 2026-01-16 14 0006496005
89 孙红梅 2026-01-16 2 0006496055
90 吴利红 2026-01-16 3 0006496001
91 张凤强 2026-01-16 4 0006496040
92 刘喜芬 2026-01-16 3 0006496056
93 张敏勤 2026-01-16 1.13 0006496034
94 徐金美 2026-01-16 10 0006496020
95 李冬 2026-01-16 3 0006496060
96 江敏 2026-01-16 3 0006496057
97 唐晓凤 2026-01-16 10 0006496009
98 李生强 2026-01-16 1 0006496021
99 刘京京 2026-01-16 10 0006496016
100 胡萍 2026-01-16 2 0006496018
101 钱红兵 2026-01-16 0.3 0006495992
102 夏寿民 2026-01-16 0.3 0006495986
103 罗洪元 2026-01-16 0.2 0006495999
104 万喻强 2026-01-16 3 0006496011
105 刁文春 2026-01-16 1 0006495990
106 陈会勤 2026-01-16 2 0006496032
107 杜祥义 2026-01-16 10 0006496003
108 徐孝全 2026-01-16 6 0006496000
109 王强 2026-01-16 11.6 0006495984
110 王月荣 2026-01-16 2 0006496015
111 王丽君 2026-01-16 0.5 0006496054
112 郎瑜 2026-01-16 5 0006495987
113 欧彬彬 2026-01-16 5 0006496006
114 冷杰民 2026-01-16 2 0006496051
115 柯遐仁 2026-01-16 3 0006496050
116 魏喜梅 2026-01-16 8 0006496012
117 雷从江 2026-01-16 1 0006496023
118 王淑君 2026-01-16 1 0006496066
119 张亚美 2026-01-16 5 0006496065
120 吴邦俊 2026-01-16 1 0006496064
121 阿提凯姆·艾合提 2026-01-16 1 0006496022
122 吴雄超 2026-01-16 10 0006496047
123 杨予 2026-01-16 5 0006496017
124 宋绪龙 2026-01-16 3 0006496029
125 周华 2026-01-16 15 0006496042
126 吴卫国 2026-01-16 3 0006496010
127 于潇 2026-01-16 0.1 0006495997
128 罗光军 2026-01-16 1 0006496038
129 韦云娟 2026-01-16 2 0006495985
130 刘荣锋 2026-01-16 2 0006496014
131 杨纯红 2026-01-16 10 0006495998
132 周路淇 2026-01-16 1 0006495996
133 李云尧 2026-01-16 2 0006495991
134 李智辉 2026-01-16 5 0006496019
135 丁海平 2026-01-16 5 0006496046
136 陈渠江 2026-01-16 1 0006496026
137 周路淇 2026-01-16 1 0006496062
138 谭文红 2026-01-16 8 0006496013
139 郑怀军 2026-01-16 5 0006496048
140 郑雷 2026-01-16 2 0006495995
141 黄奕欣 2026-01-16 10 0006495994
142 王亚掺 2026-01-16 5 0006496004
143 吴健 2026-01-16 3 0006496033
144 张亚萱 2026-01-16 20 0006495988
145 邓进东 2026-01-16 20 0006496028
146 翟莉 2026-01-16 3 0006496035
147 王五一 2026-01-16 10 0006496027
148 杨富贵 2026-01-16 5 0006495989
149 汪柏松 2026-01-16 1 0006496024
150 胡兴贵 2026-01-16 1 0006496025
151 石大山 2026-01-16 3 0006495993
152 翟高广 2026-01-16 6 0006495983
153 叶源丰 2026-01-16 10 0006496036
154 李凤芝 2026-01-16 60 0006496002
155 普慧芳 2026-01-16 1.31 0006496007
156 陈会勤 2026-01-16 2 0006496045
157 滕君华 2026-01-16 5 0006496059
158 赵婧 2026-01-16 0.1 0006496052
159 郭夏利 2026-01-16 0.5 0006496058
160 方震 2026-01-16 1 0006496053
161 江雪 2026-01-16 1 0006496043
162 陈芳瑜 2026-01-16 40 0006496008
163 吴开斌 2026-01-16 10 0006496061
164 戴鹏飞 2026-01-22 9 0006496126
165 付兴会 2026-01-22 2 0006496121
166 周咏诗 2026-01-22 3 0006496119
167 郑建业 2026-01-22 10 0006496116
168 陈作军 2026-01-22 2 0006496099
169 王林 2026-01-22 3 0006496122
170 宋志超 2026-01-22 3 0006496100
171 毛灯方 2026-01-22 1 0006496089
172 张辰 2026-01-22 2 0006496115
173 崔敬悦 2026-01-22 25 0006496104
174 郝鸿翔 2026-01-22 3 0006496102
175 李晓雯 2026-01-22 12 0006496092
176 王强 2026-01-22 8.2 0006496084
177 张洋溢 2026-01-22 2.35 0006496082
178 朱运良 2026-01-22 5 0006496086
179 戚烨 2026-01-22 15 0006496077
180 朱超 2026-01-22 5 0006496114
181 代义 2026-01-22 5 0006496107
182 钱红兵 2026-01-22 0.3 0006496073
183 方秀丽 2026-01-22 2 0006496113
184 黄成莲 2026-01-22 25 0006496097
185 杨胜王 2026-01-22 2 0006496081
186 袁忠燕 2026-01-22 2 0006496079
187 程贝贝 2026-01-22 10 0006496076
188 周伟 2026-01-22 5 0006496111
189 周路淇 2026-01-22 1 0006496129
190 朱烨 2026-01-22 5 0006496070
191 连振全 2026-01-22 3 0006496109
192 郭晓新 2026-01-22 10 0006496127
193 王莉 2026-01-22 1 0006496067
194 张俊吉 2026-01-22 40 0006496120
195 2026-01-22 5 0006496080
196 施祥锐 2026-01-22 5 0006496096
197 王娟 2026-01-22 6 0006496094
198 刘喜芬 2026-01-22 3 0006496103
199 梁佳旗 2026-01-22 4 0006496118
200 梁秀微 2026-01-22 5 0006496125
201 穆小均 2026-01-22 3 0006496101
202 宁兆科 2026-01-22 3 0006496091
203 李迪 2026-01-22 10 0006496124
204 陈成麒 2026-01-22 5 0006496085
205 沈长珍 2026-01-22 1 0006496098
206 刘丽双 2026-01-22 1 0006496110
207 张洪运 2026-01-22 5 0006496093
208 张昌成 2026-01-22 1 0006496088
209 赵贵芳 2026-01-22 3 0006496105
210 洪铭蔚 2026-01-22 15 0006496078
211 柯遐仁 2026-01-22 3 0006496090
212 李晓杰 2026-01-22 10 0006496108
213 李小平 2026-01-22 5 0006496123
214 滕君华 2026-01-22 5 0006496074
215 单灿灿 2026-01-22 1 0006496095
216 郝凯宁 2026-01-22 5 0006496075
217 古璐陶 2026-01-22 5 0006496072
218 陶远阳 2026-01-22 10 0006496071
219 齐辉 2026-01-22 3 0006496112
220 石大山 2026-01-22 4 0006496128
221 初忆梅 2026-01-22 15 0006496087
222 徐永春 2026-01-22 1 0006496068
223 么贵敬 2026-01-22 2 0006496083
224 滕伶德 2026-01-22 5 0006496117
225 张亚萱 2026-01-22 20 0006496106
226 张孟兰 2026-01-22 3 0006496069
227 张绍仑 2026-01-29 2 0006496139
228 龚炎秀 2026-01-29 3 0006496163
229 王宝臣 2026-01-29 3 0006496161
230 陈素英 2026-01-29 2 0006496190
231 曹巧玲 2026-01-29 20 0006496175
232 翟高广 2026-01-29 6 0006496144
233 纪英新 2026-01-29 3 0006496177
234 仝召宁 2026-01-29 1 0006496158
235 康晓燕 2026-01-29 6 0006496160
236 任永强 2026-01-29 2 0006496180
237 王威 2026-01-29 10 0006496137
238 黄祥均 2026-01-29 8 0006496155
239 贾景阳 2026-01-29 3 0006496156
240 钱红兵 2026-01-29 0.35 0006496132
241 屈辉 2026-01-29 2 0006496149
242 雷广源 2026-01-29 1 0006496142
243 丁鸭才 2026-01-29 2 0006496170
244 张力磊 2026-01-29 0.2 0006496151
245 王佳才 2026-01-29 6 0006496130
246 展瑞卿 2026-01-29 22 0006496172
247 王其豪 2026-01-29 25 0006496179
248 卜云娟 2026-01-29 1 0006496178
249 刘其美 2026-01-29 2 0006496174
250 李京 2026-01-29 5 0006496183
251 周艳 2026-01-29 1 0006496148
252 杨松 2026-01-29 12 0006496186
253 李阳萍 2026-01-29 4 0006496169
254 施泽喜 2026-01-29 5 0006496143
255 裴红霞 2026-01-29 1 0006496165
256 柴福奇 2026-01-29 4 0006496167
257 杨帅 2026-01-29 20 0006496181
258 王丽鉴 2026-01-29 3 0006496136
259 林建园 2026-01-29 2 0006496133
260 韦青娥 2026-01-29 2 0006496153
261 何子月 2026-01-29 1 0006496173
262 戴冬梅 2026-01-29 1 0006496134
263 张浩 2026-01-29 2 0006496192
264 杨吉强 2026-01-29 0.01 0006496131
265 张凤强 2026-01-29 4 0006496191
266 吴光龙 2026-01-29 1 0006496189
267 陈桂姣 2026-01-29 1 0006496187
268 徐旺亮 2026-01-29 3 0006496176
269 张小平 2026-01-29 2 0006496185
270 彭翠花 2026-01-29 6 0006496182
271 石大山 2026-01-29 2 0006496140
272 杨富贵 2026-01-29 5 0006496162
273 王涛 2026-01-29 2 0006496135
274 贾亮 2026-01-29 2 0006496159
275 刘丽双 2026-01-29 3 0006496152
276 吕玲翠 2026-01-29 2 0006496168
277 廖艳清 2026-01-29 4 0006496166
278 吴健 2026-01-29 2 0006496184
279 高洁 2026-01-29 20 0006496147
280 吴金纹 2026-01-29 1 0006496141
281 周路淇 2026-01-29 1 0006496188
282 南红梅 2026-01-29 1 0006496146
283 王玲道 2026-01-29 1 0006496171
284 罗国平 2026-01-29 6 0006496154
285 顾桃坤 2026-01-29 3 0006496138
286 黄亦君 2026-01-29 15 0006496150
287 毕红伟 2026-01-29 0.5 0006496157
288 张莹 2026-01-29 5 0006496164
289 郝元 2026-01-29 2 0006496193
290 孙有木 2026-01-29 1 0006496145
291 钱红兵 2026-01-30 0.05 0006496206
292 李小强 2026-01-30 1 0006496205
293 孙余杨 2026-01-30 3 0006496196
294 王文镜 2026-01-30 5 0006496207
295 北京数创新时代文化产业发展有限公司 2026-01-30 13680 0006496195 定向救助款
296 覃慧莲 2026-01-30 5 0006496204
297 吴金纹 2026-01-30 1 0006496197
298 邓永红 2026-01-30 1 0006496194
299 宣金文 2026-01-30 2 0006496212
300 姜嵩松 2026-01-30 0.8 0006496198
301 柯遐仁 2026-01-30 2 0006496211
302 曾国成 2026-01-30 5 0006496208
303 陈伟吉 2026-01-30 1 0006496209
304 杨虹 2026-01-30 5 0006496202
305 陈凤仙 2026-01-30 2 0006496200
306 廖育朝 2026-01-30 5 0006496201
307 李立君 2026-01-30 10 0006496210
308 仇文帅 2026-01-30 20 0006496199
309 杨虹 2026-01-30 5 0006496203
合  计 15266.90 

打印】 【关闭窗口

主办:北京市通州区红十字会 版权所有©

京ICP备 20015255号 京公网安备11011202002947号 政府网站标识码:1101120001 
技术支持:北京市通州区大数据中心