服务热线:010-80886096 设为首页 【无障碍】
 
首页 > 信息公开 > 捐赠信息
通州区红十字会2026年“博爱在京城”捐款金额公示表(2月份)
来源 : 发布日期:2026-03-17
 


捐 款 单 位(个人) 捐 款
时 间
捐款金额(元) 发票号 备注
1 胡建 2026-02-05 2 0006496217
2 吴金纹 2026-02-05 1 0006496213
3 翟晓光 2026-02-05 1 0000023037
4 王其豪 2026-02-05 21 0000023029
5 陈建忠 2026-02-05 1 0000023009
6 李昂 2026-02-05 2 0000023016
7 韦克康 2026-02-05 2 0000023015
8 焦亚飞 2026-02-05 2 0006496216
9 刘丽双 2026-02-05 2 0000023006
10 崔文军 2026-02-05 5 0006496214
11 王震 2026-02-05 2.7 0000023007
12 郝鹏 2026-02-05 3 0000023036
13 潘胜 2026-02-05 10 0006496215
14 任永强 2026-02-05 2 0000023019
15 孔蕊妹 2026-02-05 5 0000023030
16 李景防 2026-02-05 10 0000023023
17 表亚丽 2026-02-05 1 0000023014
18 林顺雄 2026-02-05 2 0000023001
19 展瑞卿 2026-02-05 22 0000023032
20 柯遐仁 2026-02-05 3 0000023025
21 张依萍 2026-02-05 25 0000023022
22 吕鹏 2026-02-05 1 0000023013
23 程小鹏 2026-02-05 20 0000023035
24 林志铭 2026-02-05 0.11 0000023012
25 甘绵林 2026-02-05 3.88 0000023026
26 钱红兵 2026-02-05 0.15 0000023011
27 宋玉玲 2026-02-05 8 0000023033
28 张立萍 2026-02-05 5 0000023017
29 李艳仙 2026-02-05 10 0000023021
30 吴兴芳 2026-02-05 1 0000023003
31 赵顺宣 2026-02-05 4 0000023031
32 罗光伟 2026-02-05 2 0000023028
33 万隆昊 2026-02-05 1 0000023034
34 周启源 2026-02-05 2 0000023027
35 陈兴照 2026-02-05 18 0000023024
36 向珂 2026-02-05 1 0000023018
37 符亚香 2026-02-05 20 0000023010
38 黄文杰 2026-02-05 1 0000023002
39 文光建 2026-02-05 1 0000023004
40 张文 2026-02-05 2 0000023020
41 魏亚 2026-02-05 6 0000023008
42 于潇 2026-02-05 0.2 0000023005
43 周路淇 2026-02-05 1 0000023053
44 杨建华 2026-02-05 3 0000023041
45 夏鑫鑫 2026-02-05 4 0000023048
46 彭勇波 2026-02-05 2 0000023054
47 万隆昊 2026-02-05 1 0000023049
48 张凤强 2026-02-05 4 0000023046
49 智瑞乾 2026-02-05 1 0000023043
50 陈凤仙 2026-02-05 2 0000023047
51 姜嵩松 2026-02-05 0.7 0000023040
52 纪英新 2026-02-05 3 0000023039
53 王惠 2026-02-05 3 0000023038
54 邓永红 2026-02-05 1 0000023052
55 杨一海 2026-02-05 50 0000023055
56 韩宏 2026-02-05 2 0000023051
57 吴健 2026-02-05 2 0000023042
58 赵小青 2026-02-05 5 0000023045
59 刘红伟 2026-02-05 15 0000023044
60 阴豪杰 2026-02-05 5 0000023050
61 匡广亮 2026-02-13 1 0000023066
62 戴鹏飞 2026-02-13 10 0000023056
63 梁秀微 2026-02-13 6 0000023065
64 杨建华 2026-02-13 5 0000023075
65 梁迎姿 2026-02-13 2 0000023097
66 巫小东 2026-02-13 0.5 0000023110
67 张文 2026-02-13 1 0000023111
68 刘钊 2026-02-13 20 0000023083
69 李柏桐 2026-02-13 5 0000023108
70 陈向明 2026-02-13 2 0000023089
71 周路淇 2026-02-13 1 0000023096
72 石大山 2026-02-13 2 0000023098
73 张利利 2026-02-13 2 0000023112
74 王普贤 2026-02-13 3 0000023072
75 宋涛 2026-02-13 2 0000023106
76 范云波 2026-02-13 10 0000023071
77 张敏 2026-02-13 5 0000023091
78 曾武金 2026-02-13 3 0000023068
79 陈伟 2026-02-13 5 0000023064
80 廖艳清 2026-02-13 2 0000023087
81 张昊 2026-02-13 20 0000023074
82 赵华利 2026-02-13 5 0000023086
83 陈景明 2026-02-13 5 0000023084
84 杨斌 2026-02-13 2 0000023090
85 亚洛 2026-02-13 4.6 0000023101
86 赵顺宣 2026-02-13 4 0000023082
87 丁健 2026-02-13 1 0000023107
88 贾先海 2026-02-13 2 0000023103
89 陈建明 2026-02-13 2 0000023088
90 廖海鹰 2026-02-13 10 0000023058
91 柯遐仁 2026-02-13 3 0000023062
92 李仙红 2026-02-13 1 0000023057
93 赵凤志 2026-02-13 20 0000023070
94 严海燕 2026-02-13 15 0000023060
95 开磊 2026-02-13 5 0000023104
96 黄拴良 2026-02-13 1 0000023081
97 刘寿福 2026-02-13 1 0000023094
98 王婷婷 2026-02-13 2 0000023092
99 王根恒 2026-02-13 1 0000023077
100 李由能 2026-02-13 12 0000023102
101 刘海龙 2026-02-13 50 0000023093
102 赵桂君 2026-02-13 1 0000023076
103 胡鸿鸣 2026-02-13 5 0000023105
104 王世民 2026-02-13 1 0000023085
105 宋停停 2026-02-13 8 0000023061
106 陈耀锋 2026-02-13 2 0000023069
107 南红梅 2026-02-13 1 0000023073
108 康东东 2026-02-13 5 0000023063
109 赵鹏飞 2026-02-13 2 0000023067
110 钟晓琪 2026-02-13 5 0000023099
111 杨鲁磊 2026-02-13 5 0000023078
112 董厚伟 2026-02-13 0.8 0000023080
113 徐政坤 2026-02-13 2 0000023095
114 王惠 2026-02-13 9 0000023059
115 刘建 2026-02-13 10 0000023109
116 张凤强 2026-02-13 4 0000023100
117 陈伟 2026-02-13 5 0000023079
118 黄丽萍 2026-02-14 2 0000023118
119 王宝臣 2026-02-14 2 0000023116
120 吴健 2026-02-14 3 0000023119
121 刘闪闪 2026-02-14 1 0000023120
122 赵杨 2026-02-14 2 0000023113
123 张亚斌 2026-02-14 2 0000023117
124 范云波 2026-02-14 10 0000023114
125 吴宇轩 2026-02-14 5 0000023115
126 王建侠 2026-02-23 3 0000023140
127 连龙龙 2026-02-23 2.8 0000023160
128 吴健 2026-02-23 2 0000023132
129 詹国明 2026-02-23 3 0000023159
130 李小平 2026-02-23 5 0000023127
131 杨世坤 2026-02-23 1.1 0000023125
132 李毅 2026-02-23 1 0000023148
133 高淑荣 2026-02-23 2 0000023152
134 谢龙江 2026-02-23 2 0000023123
135 张吉超 2026-02-23 3.3 0000023150
136 靳娜 2026-02-23 1 0000023141
137 付兴会 2026-02-23 2 0000023153
138 牟阳 2026-02-23 1 0000023147
139 余加建 2026-02-23 1.99 0000023149
140 张亚斌 2026-02-23 2 0000023121
141 马欢 2026-02-23 15 0000023137
142 董厚伟 2026-02-23 1.1 0000023135
143 贾先海 2026-02-23 1 0000023157
144 韩宏 2026-02-23 4 0000023124
145 付用春 2026-02-23 2 0000023138
146 钟倩华 2026-02-23 2 0000023139
147 张猛 2026-02-23 5 0000023145
148 居荣荣 2026-02-23 2 0000023143
149 展瑞卿 2026-02-23 22 0000023142
150 叶小荣 2026-02-23 2 0000023133
151 于欢 2026-02-23 1 0000023154
152 王娜 2026-02-23 2 0000023155
153 何子月 2026-02-23 2 0000023130
154 鲁红丹 2026-02-23 2 0000023128
155 王秀东 2026-02-23 20 0000023161
156 张辰 2026-02-23 4 0000023146
157 周峰 2026-02-23 1 0000023131
158 董雪 2026-02-23 1 0000023129
159 温昌盛 2026-02-23 1 0000023158
160 汤平 2026-02-23 1 0000023151
161 王普贤 2026-02-23 4 0000023134
162 郑怀军 2026-02-23 4 0000023136
163 胡鸿鸣 2026-02-23 5 0000023156
164 张永卫 2026-02-23 2 0000023126
165 周路淇 2026-02-23 2 0000023122
166 李琴 2026-02-23 10 0000023144
167 张立萍 2026-02-28 3 0000023194
168 吴胜辛 2026-02-28 2 0000023186
169 王昕 2026-02-28 0.1 0000023185
170 熊叶琳 2026-02-28 5 0000023173
171 康艳 2026-02-28 5 0000023199
172 严毅强 2026-02-28 20 0000023179
173 余加建 2026-02-28 2.2 0000023193
174 周路淇 2026-02-28 1 0000023162
175 滕君华 2026-02-28 5 0000023189
176 叶秀丰 2026-02-28 1 0000023181
177 韩成玲 2026-02-28 5 0000023203
178 郭巍巍 2026-02-28 8 0000023187
179 雷懿 2026-02-28 1.8 0000023172
180 张瑞锋 2026-02-28 10 0000023197
181 谢火深 2026-02-28 5 0000023182
182 祝强 2026-02-28 2 0000023174
183 余侨 2026-02-28 3 0000023166
184 吴可嘉 2026-02-28 5 0000023201
185 刘镇兴 2026-02-28 2 0000023180
186 李冰瑶 2026-02-28 2 0000023171
187 陈超毅 2026-02-28 0.4 0000023183
188 王万德 2026-02-28 20 0000023177
189 纪英新 2026-02-28 2 0000023206
190 陈斌 2026-02-28 2 0000023195
191 杨宝和 2026-02-28 0.1 0000023204
192 靳娜 2026-02-28 1 0000023188
193 陈汉东 2026-02-28 2 0000023198
194 朱运良 2026-02-28 3 0000023170
195 陈昱霏 2026-02-28 10 0000023169
196 管旭峰 2026-02-28 5 0000023168
197 黄庆余 2026-02-28 10 0000023167
198 吴宇轩 2026-02-28 5 0000023176
199 裴学双 2026-02-28 3 0000023175
200 杨亚涛 2026-02-28 1 0000023165
201 赵杨 2026-02-28 2 0000023196
202 覃世航 2026-02-28 9 0000023163
203 李桂华 2026-02-28 3 0000023164
204 万昌进 2026-02-28 2 0000023184
205 穆举艳 2026-02-28 1 0000023178
206 陈作军 2026-02-28 1 0000023200
207 谢龙江 2026-02-28 1 0000023205
208 吴健 2026-02-28 2 0000023202
209 张保亚 2026-02-28 2 0000023192
210 姚建辉 2026-02-28 1 0000023191
211 张宝宝 2026-02-28 5 0000023190
合  计 1016.53 

打印】 【关闭窗口

主办:北京市通州区红十字会 版权所有©

京ICP备 20015255号 京公网安备11011202002947号 政府网站标识码:1101120001 
技术支持:北京市通州区大数据中心