服务热线:010-80886096 设为首页 【无障碍】
 
首页 > 信息公开 > 捐赠信息
通州区红十字会2026年“博爱在京城”捐款金额公示表(5月份)
来源 : 发布日期:2026-06-03
 


捐 款 单 位(个人) 捐 款
时 间
捐款金额(元) 发票号 备注
1 鲁玉兰 2026-05-06 2000 0000023652
2 王桂兰 2026-05-06 300 0000023656
3 柳继承 2026-05-06 300 0000023653
4 田春燕 2026-05-06 300 0000023654
5 王筱越 2026-05-06 300 0000023657
6 柳云鹏 2026-05-06 500 0000023655
7 周禹潼 2026-05-06 500 0000023658
8 马闻研 2026-05-07 1 0000023758
9 曾敏 2026-05-07 1 0000023666
10 李金梅 2026-05-07 3 0000023741
11 张宝玉 2026-05-07 3 0000023696
12 米佳浩 2026-05-07 69 0000023709
13 王萍 2026-05-07 3 0000023697
14 邓承团 2026-05-07 3 0000023680
15 彭翠花 2026-05-07 30 0000023719
16 刘小明 2026-05-07 4 0000023665
17 杨光 2026-05-07 1 0000023746
18 于潇 2026-05-07 0.1 0000023736
19 姚洪伟 2026-05-07 1 0000023739
20 晏涛 2026-05-07 3 0000023715
21 曹亮 2026-05-07 1 0000023673
22 艾中江 2026-05-07 10 0000023708
23 宋静 2026-05-07 8 0000023674
24 雷艳华 2026-05-07 2 0000023738
25 唐玉芬 2026-05-07 5 0000023706
26 史习臣 2026-05-07 2 0000023752
27 王占江 2026-05-07 3 0000023762
28 彭章生 2026-05-07 3 0000023748
29 徐仁艳 2026-05-07 3 0000023726
30 芦会玲 2026-05-07 5 0000023727
31 刘俊峰 2026-05-07 2 0000023713
32 孟刘超 2026-05-07 6.66 0000023695
33 王丽 2026-05-07 5 0000023722
34 格根塔娜 2026-05-07 3 0000023698
35 李立君 2026-05-07 10 0000023661
36 柯遐仁 2026-05-07 5 0000023761
37 王向平 2026-05-07 5 0000023707
38 蒋立华 2026-05-07 2 0000023679
39 王永 2026-05-07 3 0000023759
40 仇扣洪 2026-05-07 3 0000023686
41 戴鹏飞 2026-05-07 8 0000023747
42 叶传杰 2026-05-07 6.6 0000023682
43 周路淇 2026-05-07 3 0000023668
44 侯章美 2026-05-07 1 0000023690
45 凌术武 2026-05-07 1 0000023765
46 陈小兵 2026-05-07 6 0000023692
47 李卫卫 2026-05-07 1 0000023672
48 吴新云 2026-05-07 2 0000023744
49 宋桂军 2026-05-07 10 0000023663
50 陈美兰 2026-05-07 30 0000023732
51 马玉坤 2026-05-07 10 0000023660
52 展瑞卿 2026-05-07 21 0000023734
53 高若楠 2026-05-07 13 0000023717
54 王晓园 2026-05-07 15 0000023667
55 郝永辉 2026-05-07 1 0000023737
56 于长路 2026-05-07 2 0000023684
57 高燕花 2026-05-07 3 0000023681
58 费立阳 2026-05-07 3 0000023702
59 赵志金 2026-05-07 3.2 0000023677
60 王长林 2026-05-07 5 0000023757
61 林声赏 2026-05-07 1 0000023740
62 薄亚宁 2026-05-07 1 0000023751
63 毛小平 2026-05-07 1 0000023687
64 宋云伟 2026-05-07 3 0000023669
65 王冉 2026-05-07 0.1 0000023683
66 王茂森 2026-05-07 3.19 0000023760
67 张大伟 2026-05-07 10 0000023728
68 郭志强 2026-05-07 1 0000023675
69 黄彬 2026-05-07 10 0000023711
70 李道君 2026-05-07 2 0000023745
71 殷晓君 2026-05-07 10 0000023763
72 钱文龙 2026-05-07 9 0000023724
73 王静静 2026-05-07 1 0000023704
74 王杨正婕 2026-05-07 1 0000023721
75 余泽勇 2026-05-07 15 0000023676
76 黄燕 2026-05-07 2 0000023720
77 郑鹏 2026-05-07 6 0000023723
78 袁明刚 2026-05-07 9 0000023694
79 宋小龙 2026-05-07 0.6 0000023714
80 孟凡魁 2026-05-07 3 0000023712
81 孙健 2026-05-07 3 0000023733
82 仝召宁 2026-05-07 1 0000023754
83 韦英莲 2026-05-07 4 0000023753
84 杨雷 2026-05-07 3 0000023703
85 王婷婷 2026-05-07 2 0000023749
86 李家伦 2026-05-07 1 0000023691
87 李仙红 2026-05-07 1 0000023764
88 王让柱 2026-05-07 1 0000023735
89 尤小涛 2026-05-07 9 0000023755
90 赵勇 2026-05-07 2 0000023756
91 寇龙飞 2026-05-07 2 0000023705
92 曹瑞祥 2026-05-07 3 0000023701
93 杨文乐 2026-05-07 3 0000023700
94 陈荣君 2026-05-07 1 0000023750
95 程志明 2026-05-07 3 0000023699
96 李立君 2026-05-07 10 0000023685
97 凌育坤 2026-05-07 3 0000023670
98 陈修金 2026-05-07 5 0000023659
99 洪漩 2026-05-07 3 0000023729
100 戚远科 2026-05-07 2 0000023730
101 苏炜 2026-05-07 15 0000023716
102 叶美晶 2026-05-07 2 0000023671
103 李进少 2026-05-07 2 0000023693
104 胡素华 2026-05-07 0.2 0000023664
105 陈家胜 2026-05-07 4 0000023743
106 周博嫣 2026-05-07 5 0000023725
107 呼小锋 2026-05-07 3 0000023718
108 杨文彪 2026-05-07 2 0000023742
109 罗铮 2026-05-07 10 0000023731
110 杜康 2026-05-07 5 0000023688
111 张雄伟 2026-05-07 0.5 0000023662
112 古璐陶 2026-05-07 15 0000023710
113 熊日忠 2026-05-07 1 0000023678
114 谭可侦 2026-05-07 25 0000023689
115 宋蕾 2026-05-13 1 0000023832
116 霍琴 2026-05-13 2 0000023774
117 陈祖建 2026-05-13 1 0000023809
118 高若楠 2026-05-13 5 0000023768
119 吴芳 2026-05-13 50 0000023807
120 林铭 2026-05-13 5 0000023804
121 徐凤明 2026-05-13 5 0000023778
122 郭文军 2026-05-13 5 0000023810
123 曲广杰 2026-05-13 3 0000023773
124 王喜 2026-05-13 3 0000023811
125 杨发廷 2026-05-13 10 0000023777
126 汤兰兰 2026-05-13 0.5 0000023776
127 于潇 2026-05-13 0.1 0000023829
128 吴可嘉 2026-05-13 5 0000023834
129 夏寿民 2026-05-13 0.1 0000023830
130 林小颖 2026-05-13 4 0000023817
131 阿布都克热木·阿布都哈力克 2026-05-13 1 0000023818
132 张敏 2026-05-13 70 0000023822
133 安仕英 2026-05-13 1.44 0000023799
134 曾文杰 2026-05-13 1 0000023820
135 白丽 2026-05-13 1.13 0000023826
136 周路淇 2026-05-13 1 0000023821
137 潘俊丞 2026-05-13 5 0000023828
138 徐仁艳 2026-05-13 3 0000023823
139 高春刚 2026-05-13 4 0000023816
140 宋志明 2026-05-13 20 0000023815
141 杨惠军 2026-05-13 2 0000023824
142 林滨 2026-05-13 3 0000023814
143 孙士伟 2026-05-13 50 0000023805
144 钱文龙 2026-05-13 5 0000023795
145 陈善灿 2026-05-13 2 0000023825
146 鲁玉兰 2026-05-13 2000 0000023808
147 李国军 2026-05-13 2 0000023827
148 王瑜 2026-05-13 20 0000023831
149 赵顺宣 2026-05-13 4 0000023813
150 石志宏 2026-05-13 5 0000023812
151 吴曦 2026-05-13 10 0000023782
152 王志刚 2026-05-13 5 0000023793
153 刘远宁 2026-05-13 1 0000023790
154 邵佳宁 2026-05-13 3 0000023788
155 孙建超 2026-05-13 5 0000023806
156 田宇 2026-05-13 2 0000023798
157 彭子城 2026-05-13 10 0000023783
158 2026-05-13 30 0000023802
159 王静静 2026-05-13 1 0000023789
160 何磊 2026-05-13 45 0000023784
161 赵飞 2026-05-13 5 0000023779
162 代辉 2026-05-13 2.7 0000023801
163 张文 2026-05-13 1 0000023797
164 陈标洪 2026-05-13 0.1 0000023769
165 鲁玉兰 2026-05-13 2000 0000023794
166 刘静 2026-05-13 2 0000023791
167 陈文团 2026-05-13 2 0000023792
168 桑立峰 2026-05-13 2 0000023770
169 芦会玲 2026-05-13 5 0000023787
170 王桂林 2026-05-13 1 0000023785
171 贺永新 2026-05-13 15 0000023786
172 戴鹏飞 2026-05-13 6 0000023800
173 纪英新 2026-05-13 1 0000023796
174 王冉 2026-05-13 0.2 0000023772
175 刘明 2026-05-13 2 0000023767
176 刘薇薇 2026-05-13 3 0000023780
177 杨建华 2026-05-13 3 0000023781
178 王雪峰 2026-05-13 50 0000023803
179 宋彩艳 2026-05-13 2 0000023775
180 刘雪洁 2026-05-13 0.1 0000023771
181 张静 2026-05-19 100 0000023892
182 纪福民 2026-05-19 200 0000023840
183 林长春 2026-05-19 200 0000023837
184 李胜利 2026-05-19 200 0000023839
185 牛绍峰 2026-05-19 50 0000023873
186 冯广博 2026-05-19 100 0000023855
187 潘立 2026-05-19 50 0000023881
188 张晓剑 2026-05-19 200 0000023838
189 刘锦涛 2026-05-19 100 0000023864
190 贾红新 2026-05-19 50 0000023854
191 2026-05-19 50 0000023883
192 缪梦宇 2026-05-19 100 0000023859
193 候丹 2026-05-19 100 0000023879
194 朱建民 2026-05-19 50 0000023882
195 白颖 2026-05-19 100 0000023844
196 焦雅静 2026-05-19 50 0000023843
197 杨文新 2026-05-19 200 0000023841
198 通州区税务局永乐店税务所 2026-05-19 450 0000023836
199 马金强 2026-05-19 100 0000023872
200 王洛筠 2026-05-19 100 0000023870
201 张晓冰 2026-05-19 100 0000023850
202 李娟 2026-05-19 100 0000023877
203 郭毅 2026-05-19 50 0000023869
204 张梦瑾 2026-05-19 100 0000023867
205 张爱晶 2026-05-19 50 0000023853
206 杜兴华 2026-05-19 100 0000023893
207 李静 2026-05-19 50 0000023887
208 杨秀清 2026-05-19 50 0000023876
209 闫玉玲 2026-05-19 100 0000023849
210 李欣 2026-05-19 100 0000023885
211 张旭 2026-05-19 50 0000023888
212 王晶 2026-05-19 50 0000023886
213 李冰 2026-05-19 50 0000023868
214 史煜华 2026-05-19 100 0000023851
215 刘乘宇 2026-05-19 50 0000023889
216 邓爱军 2026-05-19 50 0000023862
217 赵洪影 2026-05-19 50 0000023880
218 任品超 2026-05-19 100 0000023860
219 炎丽敏 2026-05-19 50 0000023852
220 戴鹏 2026-05-19 100 0000023884
221 张婷 2026-05-19 50 0000023891
222 张跃 2026-05-19 50 0000023858
223 杨鑫苗 2026-05-19 100 0000023875
224 王鹃 2026-05-19 100 0000023848
225 崔馨 2026-05-19 100 0000023878
226 顾毅 2026-05-19 50 0000023845
227 邓爽 2026-05-19 100 0000023857
228 白海燕 2026-05-19 50 0000023894
229 王丽 2026-05-19 50 0000023863
230 朱晓杉 2026-05-19 50 0000023890
231 蒋秀娟 2026-05-19 50 0000023856
232 余书棋 2026-05-19 50 0000023866
233 白碧彤 2026-05-19 100 0000023846
234 周秋欣 2026-05-19 100 0000023871
235 宋扬 2026-05-19 50 0000023874
236 祁霈泽 2026-05-19 50 0000023865
237 田义春 2026-05-19 200 0000023847
238 吴海涛 2026-05-19 100 0000023842
239 王立娜 2026-05-19 100 0000023861
240 叶盼盼 2026-05-19 5 0000023935
241 仕璇 2026-05-19 2 0000023934
242 韦英莲 2026-05-19 4 0000023919
243 朱磊 2026-05-19 1 0000023908
244 于潇 2026-05-19 0.1 0000023925
245 王中英 2026-05-19 5 0000023924
246 王大为 2026-05-19 1 0000023927
247 曹泓枫 2026-05-19 5 0000023933
248 温海萍 2026-05-19 3 0000023911
249 余炳燕 2026-05-19 4 0000023905
250 刘西超 2026-05-19 1.2 0000023932
251 兰彩云 2026-05-19 5 0000023917
252 褚志伟 2026-05-19 6 0000023914
253 高若楠 2026-05-19 18 0000023910
254 林滨 2026-05-19 3 0000023939
255 陈联科 2026-05-19 20 0000023915
256 李承琳 2026-05-19 2 0000023906
257 梁世超 2026-05-19 5 0000023916
258 李官福 2026-05-19 5 0000023913
259 张笑云 2026-05-19 3 0000023898
260 古璐陶 2026-05-19 16 0000023922
261 陈昌宏 2026-05-19 1 0000023942
262 李刚 2026-05-19 1 0000023929
263 钱文龙 2026-05-19 6 0000023930
264 郝旭东 2026-05-19 1 0000023936
265 刘静 2026-05-19 2 0000023941
266 孙燕玲 2026-05-19 3 0000023900
267 黄丽娟 2026-05-19 5 0000023928
268 严宇鹏 2026-05-19 0.03 0000023903
269 杜江 2026-05-19 2 0000023896
270 李仙红 2026-05-19 1 0000023921
271 杨艳红 2026-05-19 2 0000023895
272 夏寿民 2026-05-19 0.2 0000023918
273 院涛先 2026-05-19 2 0000023938
274 刘全顺 2026-05-19 1 0000023912
275 岳永毅 2026-05-19 1 0000023937
276 田淑香 2026-05-19 1 0000023926
277 杜顺利 2026-05-19 1 0000023940
278 雷艳华 2026-05-19 2 0000023920
279 李荣钗 2026-05-19 8 0000023909
280 童继跃 2026-05-19 2 0000023931
281 徐净纯 2026-05-19 20 0000023907
282 折云晓 2026-05-19 1 0000023897
283 武迎接 2026-05-19 5 0000023923
284 毛建雄 2026-05-19 10 0000023899
285 彭成都 2026-05-19 3 0000023901
286 徐凤明 2026-05-19 10 0000023904
287 朱海明 2026-05-19 34 0000023902
288 谭成兴 2026-05-21 5 0000023946
289 谭真 2026-05-21 1 0000023953
290 黎贵生 2026-05-21 5 0000023954
291 陈春杰 2026-05-21 1 0000023951
292 陈慧芳 2026-05-21 5 0000023950
293 夏中原 2026-05-21 1.66 0000023947
294 梁昌明 2026-05-21 2 0000023945
295 郑爱霞 2026-05-21 0.3 0000023955
296 张建生 2026-05-21 3 0000023948
297 郑玉华 2026-05-21 3 0000023952
298 陈美兰 2026-05-21 1 0000023949
299 贾川 2026-05-27 20 0000024173
300 袁青青 2026-05-27 20 0000024172
301 张维 2026-05-27 30 0000024041
302 彭佳玉 2026-05-27 30 0000024165
303 宫军生 2026-05-27 30 0000024166
304 杨斌 2026-05-27 20 0000024159
305 赵凝 2026-05-27 20 0000024133
306 温柏翼 2026-05-27 30 0000024011
307 黄伟 2026-05-27 20 0000024174
308 李健 2026-05-27 20 0000024132
309 冯爽 2026-05-27 20 0000024158
310 孟凡颖 2026-05-27 20 0000024127
311 陆雪 2026-05-27 20 0000024168
312 曹伟华 2026-05-27 20 0000024126
313 李君 2026-05-27 20 0000024066
314 高振颖 2026-05-27 20 0000024107
315 刘彦红 2026-05-27 20 0000024106
316 韩大伟 2026-05-27 20 0000024163
317 李宇亮 2026-05-27 20 0000024156
318 张辉 2026-05-27 30 0000024129
319 王垒垒 2026-05-27 30 0000024094
320 樊永康 2026-05-27 20 0000024117
321 韩志杰 2026-05-27 50 0000024005
322 王璐 2026-05-27 30 0000024010
323 任莹 2026-05-27 20 0000024124
324 胡天敬 2026-05-27 20 0000024155
325 周颖 2026-05-27 20 0000024022
326 许丽娜 2026-05-27 20 0000024148
327 马楠 2026-05-27 30 0000024103
328 杜雨桐 2026-05-27 20 0000024102
329 刘丽 2026-05-27 20 0000024149
330 刘更春 2026-05-27 20 0000024138
331 刘继伟 2026-05-27 30 0000024136
332 王传恕 2026-05-27 20 0000024032
333 王剑魁 2026-05-27 20 0000024137
334 何晴 2026-05-27 20 0000024134
335 张正宜 2026-05-27 20 0000024030
336 董文娜 2026-05-27 30 0000024130
337 韩杨 2026-05-27 20 0000024080
338 牛树芬 2026-05-27 20 0000024020
339 王新颖 2026-05-27 20 0000024016
340 廉杰 2026-05-27 30 0000024145
341 陈辉 2026-05-27 50 0000024143
342 王军燕 2026-05-27 50 0000024142
343 韩雪妍 2026-05-27 30 0000024026
344 李战岭 2026-05-27 20 0000024013
345 张清 2026-05-27 30 0000024141
346 朱海玲 2026-05-27 20 0000024021
347 刘鲁梅 2026-05-27 30 0000024073
348 郭宇 2026-05-27 20 0000024110
349 王晶 2026-05-27 20 0000024101
350 储娟 2026-05-27 30 0000024116
351 史路馨 2026-05-27 20 0000024072
352 高九国 2026-05-27 20 0000024114
353 耿莹 2026-05-27 20 0000024113
354 王春雨 2026-05-27 20 0000024090
355 占松林 2026-05-27 20 0000024091
356 胡国亮 2026-05-27 20 0000024024
357 秦宏伟 2026-05-27 30 0000024086
358 李娜 2026-05-27 30 0000024164
359 兰月 2026-05-27 20 0000024153
360 周立峰 2026-05-27 20 0000024087
361 张萌 2026-05-27 30 0000024093
362 李强 2026-05-27 20 0000024161
363 王乘仟 2026-05-27 20 0000024097
364 尹国生 2026-05-27 20 0000024089
365 殷铭蔚 2026-05-27 30 0000024125
366 王至诚 2026-05-27 20 0000024192
367 李新冉 2026-05-27 20 0000024120
368 陈轶男 2026-05-27 20 0000024186
369 邹鹏 2026-05-27 50 0000024006
370 王雅萌 2026-05-27 20 0000024083
371 顾阳 2026-05-27 20 0000024108
372 熊伟 2026-05-27 20 0000024079
373 陈晨 2026-05-27 30 0000024105
374 西茜 2026-05-27 20 0000024167
375 刘月影 2026-05-27 30 0000024109
376 张瑾 2026-05-27 20 0000024119
377 王滟 2026-05-27 20 0000024111
378 王立坤 2026-05-27 20 0000024058
379 李秀娟 2026-05-27 20 0000024050
380 秦春增 2026-05-27 20 0000024035
381 崔丽静 2026-05-27 20 0000024045
382 邢靖云 2026-05-27 20 0000024015
383 井艳梅 2026-05-27 20 0000024029
384 马骁 2026-05-27 20 0000024068
385 史逸 2026-05-27 20 0000024057
386 蒋小玲 2026-05-27 30 0000024049
387 薛海燕 2026-05-27 20 0000024014
388 王付轩 2026-05-27 50 0000024004
389 于海玉 2026-05-27 30 0000024067
390 李明 2026-05-27 50 0000024012
391 李瑞珩 2026-05-27 20 0000024055
392 王伟 2026-05-27 30 0000024092
393 贾钰 2026-05-27 30 0000024065
394 邢艳霞 2026-05-27 30 0000024048
395 苏娟 2026-05-27 30 0000024042
396 张司朦 2026-05-27 30 0000024028
397 李尧 2026-05-27 20 0000024018
398 孙瑞辰 2026-05-27 20 0000024062
399 张春晖 2026-05-27 30 0000024033
400 2026-05-27 20 0000024077
401 王子坤 2026-05-27 20 0000024054
402 顾伟 2026-05-27 20 0000024039
403 李小苹 2026-05-27 20 0000024070
404 倪硕 2026-05-27 20 0000024046
405 钟涪馨 2026-05-27 20 0000024037
406 刘志刚 2026-05-27 50 0000024009
407 游静 2026-05-27 20 0000024036
408 高楠 2026-05-27 20 0000024051
409 张春兰 2026-05-27 20 0000024031
410 陈彦松 2026-05-27 20 0000024118
411 王美晶 2026-05-27 30 0000024115
412 王晓钰 2026-05-27 20 0000024081
413 张静 2026-05-27 20 0000024060
414 朱正宜 2026-05-27 20 0000024017
415 于运朋 2026-05-27 50 0000024007
416 殷佳林 2026-05-27 30 0000024056
417 张天娇 2026-05-27 20 0000024053
418 何宏 2026-05-27 30 0000024027
419 温丽 2026-05-27 30 0000024082
420 张颖 2026-05-27 30 0000024076
421 韩旭 2026-05-27 20 0000024052
422 张丽丽 2026-05-27 20 0000024169
423 高凤琪 2026-05-27 20 0000024135
424 宋玉冰 2026-05-27 30 0000024074
425 李岩 2026-05-27 20 0000024150
426 杨丽霞 2026-05-27 30 0000024104
427 张莉 2026-05-27 30 0000024095
428 张鑫 2026-05-27 20 0000024019
429 薄立强 2026-05-27 30 0000024075
430 梁巍 2026-05-27 20 0000024199
431 李战山 2026-05-27 20 0000024157
432 宋兵 2026-05-27 30 0000024085
433 许红丽 2026-05-27 20 0000024171
434 郭艳 2026-05-27 20 0000024170
435 常宇 2026-05-27 30 0000024146
436 朱晓丽 2026-05-27 30 0000024084
437 2026-05-27 20 0000024043
438 王维聪 2026-05-27 20 0000024040
439 刘佳星 2026-05-27 20 0000024185
440 陈文斌 2026-05-27 30 0000024189
441 李建军 2026-05-27 20 0000024088
442 邓爱 2026-05-27 20 0000024023
443 宋艳霜 2026-05-27 50 0000024131
444 田竞博 2026-05-27 20 0000024128
445 李怀城 2026-05-27 20 0000024193
446 张璇 2026-05-27 20 0000024112
447 史楠 2026-05-27 20 0000024099
448 马萍 2026-05-27 50 0000024008
449 林森 2026-05-27 30 0000024064
450 卢慧娟 2026-05-27 20 0000024096
451 李大铭 2026-05-27 20 0000024078
452 徐萌 2026-05-27 20 0000024184
453 杨娅琪 2026-05-27 20 0000024025
454 冯松涛 2026-05-27 20 0000024181
455 张辰 2026-05-27 30 0000024190
456 王艳 2026-05-27 20 0000024179
457 李静 2026-05-27 20 0000024183
458 刘阳 2026-05-27 30 0000024034
459 蔡永生 2026-05-27 20 0000024144
460 于雪冬 2026-05-27 30 0000024197
461 王丹彤 2026-05-27 20 0000024176
462 王玉东 2026-05-27 30 0000024198
463 王丹 2026-05-27 20 0000024180
464 袁心怡 2026-05-27 20 0000024195
465 魏巧莉 2026-05-27 20 0000024139
466 陈嗣骥 2026-05-27 30 0000024063
467 陈亚辉 2026-05-27 30 0000024178
468 周宇琦 2026-05-27 20 0000024194
469 邓辉 2026-05-27 20 0000024147
470 刘月 2026-05-27 20 0000024187
471 杨毅 2026-05-27 20 0000024175
472 丁玲 2026-05-27 30 0000024188
473 李媛媛 2026-05-27 20 0000024059
474 张国良 2026-05-27 20 0000024151
475 张云生 2026-05-27 20 0000024071
476 马建梅 2026-05-27 30 0000024140
477 郑祺 2026-05-27 20 0000024069
478 齐珊珊 2026-05-27 20 0000024154
479 邬毓涵 2026-05-27 30 0000024191
480 袁锋 2026-05-27 20 0000024182
481 崔向兵 2026-05-27 20 0000024038
482 刘锦洲 2026-05-27 20 0000024061
483 高坤 2026-05-27 20 0000024123
484 窦歆娜 2026-05-27 20 0000024122
485 曹钰 2026-05-27 20 0000024121
486 王伟 2026-05-27 20 0000024162
487 乔婕 2026-05-27 20 0000024196
488 陈立刚 2026-05-27 20 0000024160
489 张丹 2026-05-27 20 0000024100
490 李石宇 2026-05-27 20 0000024047
491 康静 2026-05-27 20 0000024044
492 纪同威 2026-05-27 20 0000024098
493 李玮 2026-05-27 20 0000024152
494 刘佳艺 2026-05-27 30 0000024177
495 北京金诚华顺商贸有限公司 2026-05-27 5000 0000023962
496 刘世芳 2026-05-27 5 0000023981
497 北京东方纵横认证中心有限公司  2026-05-27 10000 0000023963
498 徐凤明 2026-05-27 5 0000023980
499 高淑荣 2026-05-27 2 0000023973
500 任卫岗 2026-05-27 20 0000023987
501 任景莲 2026-05-27 5 0000023969
502 周东琼 2026-05-27 3 0000023967
503 夏寿民 2026-05-27 0.1 0000023982
504 周路淇 2026-05-27 1 0000023976
505 鲁玉兰 2026-05-27 1000 0000023978
506 吴伟伟 2026-05-27 10 0000024003
507 张乃灿 2026-05-27 1.31 0000023989
508 夏宇 2026-05-27 0.01 0000023988
509 王桂红 2026-05-27 10 0000023977
510 赵曰军 2026-05-27 5 0000023983
511 柯遐仁 2026-05-27 3 0000023991
512 吴燕 2026-05-27 1 0000023984
513 黎克迅 2026-05-27 2 0000023964
514 王喜 2026-05-27 3 0000023966
515 丁鸭才 2026-05-27 3 0000023979
516 林小颖 2026-05-27 1 0000023970
517 李刚 2026-05-27 1 0000023974
518 钟彩文 2026-05-27 5 0000023992
519 赵克伟 2026-05-27 1 0000023990
520 梁爽 2026-05-27 1 0000023965
521 崔世庚 2026-05-27 10 0000023975
522 汤毛芝 2026-05-27 5 0000023972
523 刘冉 2026-05-27 2 0000023986
524 鲁玉兰 2026-05-27 1000 0000023999
525 杨楚炫 2026-05-27 1 0000023985
526 刘鹏 2026-05-27 20 0000023997
527 廖士 2026-05-27 3 0000023968
528 古璐陶 2026-05-27 17 0000023971
529 于潇 2026-05-27 0.2 0000023994
530 王克 2026-05-27 20 0000024002
531 王冉 2026-05-27 0.1 0000024000
532 李文彪 2026-05-27 4 0000023996
533 陈亮 2026-05-27 1 0000023995
534 彭文强 2026-05-27 2 0000023993
535 何晓君 2026-05-27 10 0000024001
536 毋雨婷 2026-05-27 3 0000023998
537 王飞 2026-05-29 0.98 0000024205
538 焦凯 2026-05-29 2 0000024209
539 刘芳 2026-05-29 9 0000024202
540 于潇 2026-05-29 0.1 0000024208
541 古璐陶 2026-05-29 8 0000024213
542 高淑荣 2026-05-29 2 0000024212
543 李仙红 2026-05-29 1 0000024207
544 付博 2026-05-29 6 0000024206
545 徐凤明 2026-05-29 5 0000024203
546 姜淑伟 2026-05-29 2 0000024200
547 张全军 2026-05-29 3 0000024210
548 北京一幼海晟实验园城市副中心园 2026-05-29 2623.1 0000024211
549 卓礼荣 2026-05-29 2.5 0000024204
550 周路淇 2026-05-29 1 0000024201
551 王鑫 2026-05-08 100 0000023766 博爱在京城(台湖基金)
552 京泰控股集团有限公司 2026-05-13 20000 0000023819 博爱在京城(台湖基金)
553 悦邻养老服务(北京)有限公司 2026-05-13 1000 0000023833 博爱在京城(台湖基金)
554 李伟 2026-05-19 1000 0000023943 博爱在京城(台湖基金)
555 2026-05-19 1000 0000023944 博爱在京城(台湖基金)
556 电光侠(北京)新能源有限公司 2026-05-21 5000 0000023957 博爱在京城(于家务基金)
557 北京三志供应链管理有限公司 2026-05-21 5000 0000023958 博爱在京城(于家务基金)
558 北京冠力昌禾物流有限责任公司 2026-05-21 10000 0000023959 博爱在京城(于家务基金)
559 天津永茂物流有限公司 2026-05-21 5000 0000023956 博爱在京城(于家务基金)
合  计 87779.41 

打印】 【关闭窗口

主办:北京市通州区红十字会 版权所有©

京ICP备 20015255号 京公网安备11011202002947号 政府网站标识码:1101120001 
技术支持:北京市通州区大数据中心