服务热线:010-80886096 设为首页 【无障碍】
 
首页 > 信息公开 > 救助信息
通州区红十字会2026年“两节”送温暖救助款发放公示表
来源 : 发布日期:2026-03-17
 

编号 所属街乡镇 姓名 救助金额(元) 发放时间
1 西集镇 安*胜 1000  2026年2月6日
2 西集镇 杨*才 1000  2026年2月6日
3 西集镇 田*兰 1000  2026年2月6日
4 西集镇 赵*苍 1000  2026年2月6日
5 西集镇 王*春 1000  2026年2月6日
6 西集镇 吴*英 1000  2026年2月6日
7 西集镇 潘*敏 1000  2026年2月6日
8 西集镇 王*敏 1000  2026年2月6日
9 西集镇 董*青 1000  2026年2月6日
10 西集镇 韩* 1000  2026年2月6日
11 西集镇 张*仁 1000  2026年2月6日
12 西集镇 张*胜 1000  2026年2月6日
13 西集镇 潘* 1000  2026年2月6日
14 西集镇 刘*青 1000  2026年2月6日
15 西集镇 胡*玲 1000  2026年2月6日
16 西集镇 王*丰 1000  2026年2月6日
17 西集镇 潘*芳 1000  2026年2月6日
18 西集镇 周*英 1000  2026年2月6日
19 西集镇 史*松 1000  2026年2月6日
20 西集镇 王*琴 1000  2026年2月6日
21 西集镇 王*元 1000  2026年2月6日
22 西集镇 安*秀 1000  2026年2月6日
23 西集镇 陈* 1000  2026年2月6日
24 西集镇 刘*淑 1000  2026年2月6日
25 西集镇 田*学 1000  2026年2月6日
26 西集镇 王*爽 1000  2026年2月6日
27 西集镇 刘* 1000  2026年2月6日
28 西集镇 何*路 1000  2026年2月6日
29 西集镇 郎*荣 1000  2026年2月6日
30 西集镇 刘*英 1000  2026年2月6日
31 永乐店镇 柳*玲 5000  2026年2月6日
32 永乐店镇 李*文 5000  2026年2月6日
33 永乐店镇 冯*玉 1000  2026年2月6日
34 永乐店镇 白*静 1000  2026年2月6日
35 永乐店镇 范*海 1000  2026年2月6日
36 永乐店镇 韩*利 1000  2026年2月6日
37 永乐店镇 陈*平 1000  2026年2月6日
38 永乐店镇 张*同 1000  2026年2月6日
39 永乐店镇 王* 1000  2026年2月6日
40 永乐店镇 王*先 1000  2026年2月6日
41 永乐店镇 张*伶 1000  2026年2月6日
42 永乐店镇 李*明 1000  2026年2月6日
43 永乐店镇 葛*池 1000  2026年2月6日
44 永乐店镇 胡*红 1000  2026年2月6日
45 永乐店镇 宋*侠 1000  2026年2月6日
46 永乐店镇 王*岐 1000  2026年2月6日
47 永乐店镇 卞*芝 1000  2026年2月6日
48 永乐店镇 艾*江 1000  2026年2月6日
49 永乐店镇 李*祥 1000  2026年2月6日
50 永乐店镇 周* 1000  2026年2月6日
51 张家湾镇 田*英 1000  2026年2月6日
52 张家湾镇 陆*芝 1000  2026年2月6日
53 张家湾镇 牛*敏 1000  2026年2月6日
54 张家湾镇 张*中 1000  2026年2月6日
55 张家湾镇 郑*刚 1000  2026年2月6日
56 张家湾镇 周*霞 1000  2026年2月6日
57 张家湾镇 王*芹 1000  2026年2月6日
58 张家湾镇 金*敏 1000  2026年2月6日
59 张家湾镇 周*连 1000  2026年2月6日
60 张家湾镇 李*德 1000  2026年2月6日
61 张家湾镇 潘*伟 1000  2026年2月6日
62 张家湾镇 任*春 1000  2026年2月6日
63 张家湾镇 贺*来 1000  2026年2月6日
64 张家湾镇 李*海 1000  2026年2月6日
65 张家湾镇 李*武 1000  2026年2月6日
66 张家湾镇 付*兰 1000  2026年2月6日
67 张家湾镇 杨*云 1000  2026年2月6日
68 张家湾镇 张*容 1000  2026年2月6日
69 张家湾镇 张*青 1000  2026年2月6日
70 张家湾镇 张*静 1000  2026年2月6日
71 宋庄镇 曹*顺 1000  2026年2月6日
72 宋庄镇 李*松 1000  2026年2月6日
73 宋庄镇 蔡*荣 1000  2026年2月6日
74 宋庄镇 周*仙 1000  2026年2月6日
75 宋庄镇 王*楠 1000  2026年2月6日
76 宋庄镇 肖*华 1000  2026年2月6日
77 宋庄镇 窦*伟 1000  2026年2月6日
78 宋庄镇 邓*会 1000  2026年2月6日
79 宋庄镇 吴*环 1000  2026年2月6日
80 宋庄镇 邹*连 1000  2026年2月6日
81 宋庄镇 李* 1000  2026年2月6日
82 宋庄镇 张* 1000  2026年2月6日
83 宋庄镇 暴*义 1000  2026年2月6日
84 宋庄镇 董*忠 1000  2026年2月6日
85 宋庄镇 王*才 1000  2026年2月6日
86 宋庄镇 王*春 1000  2026年2月6日
87 宋庄镇 田*东 1000  2026年2月6日
88 宋庄镇 王*玉 1000  2026年2月6日
89 宋庄镇 孙* 1000  2026年2月6日
90 宋庄镇 王*永 1000  2026年2月6日
91 于家务回族乡 尹*文 1000  2026年2月6日
92 于家务回族乡 李*红 1000  2026年2月6日
93 于家务回族乡 何*朋 1000  2026年2月6日
94 于家务回族乡 张*松 1000  2026年2月6日
95 于家务回族乡 毛*菊 1000  2026年2月6日
96 于家务回族乡 周*云 1000  2026年2月6日
97 于家务回族乡 余*芬 1000  2026年2月6日
98 于家务回族乡 张*民 1000  2026年2月6日
99 于家务回族乡 邹*举 1000  2026年2月6日
100 于家务回族乡 聂*琴 1000  2026年2月6日
101 于家务回族乡 孔*山 1000  2026年2月6日
102 于家务回族乡 朱*江 1000  2026年2月6日
103 于家务回族乡 曹*龙 1000  2026年2月6日
104 于家务回族乡 曹*利 1000  2026年2月6日
105 于家务回族乡 高*博 1000  2026年2月6日
106 潞城镇 陈*伶 1000  2026年2月6日
107 潞城镇 乔*珍 1000  2026年2月6日
108 潞城镇 张*东 1000  2026年2月6日
109 潞城镇 宋*连 1000  2026年2月6日
110 潞城镇 姚* 1000  2026年2月6日
111 潞城镇 王* 1000  2026年2月6日
112 潞城镇 张*凤 1000  2026年2月6日
113 潞城镇 程*祥 1000  2026年2月6日
114 潞城镇 张*舟 1000  2026年2月6日
115 潞城镇 潘* 1000  2026年2月6日
116 潞城镇 王*杨 1000  2026年2月6日
117 潞城镇 王*荣 1000  2026年2月6日
118 潞城镇 徐* 1000  2026年2月6日
119 潞城镇 张*娟 1000  2026年2月6日
120 潞城镇 潘*英 1000  2026年2月6日
121 中仓街道 鞠*芬 1000  2026年2月6日
122 中仓街道 王* 1000  2026年2月6日
123 中仓街道 张*香 1000  2026年2月6日
124 中仓街道 甄*琢 1000  2026年2月6日
125 中仓街道 武*敏 1000  2026年2月6日
126 中仓街道 张*利 1000  2026年2月6日
127 中仓街道 陈*承 1000  2026年2月6日
128 中仓街道 舒*华 1000  2026年2月6日
129 中仓街道 李*旺 1000  2026年2月6日
130 中仓街道 叶* 1000  2026年2月6日
131 中仓街道 禹*莲 1000  2026年2月6日
132 中仓街道 王*芝 1000  2026年2月6日
133 中仓街道 王*超 1000  2026年2月6日
134 中仓街道 李*来 1000  2026年2月6日
135 中仓街道 苏*芬 1000  2026年2月6日
136 北苑街道 刘* 1000  2026年2月6日
137 北苑街道 刘* 1000  2026年2月6日
138 北苑街道 徐*佑 1000  2026年2月6日
139 北苑街道 杜*生 1000  2026年2月6日
140 北苑街道 杜*明 5000  2026年2月6日
141 北苑街道 耿* 1000  2026年2月6日
142 北苑街道 胡*明 1000  2026年2月6日
143 北苑街道 姚* 1000  2026年2月6日
144 北苑街道 楼*豪 1000  2026年2月6日
145 北苑街道 李* 1000  2026年2月6日
146 永顺镇 姜* 5000  2026年2月6日
147 永顺镇 郝*明 1000  2026年2月6日
148 永顺镇 付*玲 1000  2026年2月6日
149 永顺镇 倪*洋 1000  2026年2月6日
150 永顺镇 南*卜 1000  2026年2月6日
151 永顺镇 董*春 1000  2026年2月6日
152 永顺镇 孟*良 1000  2026年2月6日
153 永顺镇 李*平 1000  2026年2月6日
154 永顺镇 皮*漫 1000  2026年2月6日
155 永顺镇 张*峰 1000  2026年2月6日
156 玉桥街道 常*荣 1000  2026年2月6日
157 玉桥街道 李* 1000  2026年2月6日
158 玉桥街道 张*奇 1000  2026年2月6日
159 玉桥街道 李* 1000  2026年2月6日
160 玉桥街道 关*启 1000  2026年2月6日
161 玉桥街道 李* 1000  2026年2月6日
162 玉桥街道 高* 1000  2026年2月6日
163 玉桥街道 姜*华 1000  2026年2月6日
164 马驹桥镇 骆*芹 1000  2026年2月6日
165 马驹桥镇 张* 1000  2026年2月6日
166 马驹桥镇 李*全 1000  2026年2月6日
167 新华街道 王* 5000  2026年2月6日
168 新华街道 李*晶 1000  2026年2月6日
169 新华街道 李* 1000  2026年2月6日
170 新华街道 陆*光 1000  2026年2月6日
171 新华街道 孟* 1000  2026年2月6日
172 新华街道 孟*珍 1000  2026年2月6日
173 新华街道 王*艳 1000  2026年2月6日
174 新华街道 张*励 1000  2026年2月6日
175 漷县镇 王*伶 1000  2026年2月6日
176 漷县镇 姜*田 1000  2026年2月6日
177 漷县镇 李*会 1000  2026年2月6日
178 漷县镇 李*林 1000  2026年2月6日
179 漷县镇 马*贵 1000  2026年2月6日
180 漷县镇 曹* 1000  2026年2月6日
181 通运街道 张*玄 1000  2026年2月6日
182 通运街道 冯* 1000  2026年2月6日
183 通运街道 孟*瑶 1000  2026年2月6日
184 通运街道 陈*杰 1000  2026年2月6日
185 通运街道 贾*涵 1000  2026年2月6日
186 通运街道 王* 1000  2026年2月6日
187 九棵树街道 王*芳 1000  2026年2月6日
188 九棵树街道 王*南 1000  2026年2月6日
189 九棵树街道 朱*朋 1000  2026年2月6日
190 九棵树街道 张*民 1000  2026年2月6日
191 九棵树街道 刘* 1000  2026年2月6日
192 九棵树街道 张* 1000  2026年2月6日
193 杨庄街道 牛*珊 1000  2026年2月6日
194 杨庄街道 李*枢 1000  2026年2月6日
195 杨庄街道 瞿*伟 1000  2026年2月6日
196 杨庄街道 姜* 1000  2026年2月6日
197 杨庄街道 杨*秀 1000  2026年2月6日
198 杨庄街道 孟*兰 5000  2026年2月6日
199 临河里街道 白*娟 1000  2026年2月6日
200 临河里街道 陈*艺 1000  2026年2月6日
201 临河里街道 李*芳 1000  2026年2月6日
202 临河里街道 刘*辉 1000  2026年2月6日
203 临河里街道 毛* 1000  2026年2月6日
204 临河里街道 朱*曦 1000  2026年2月6日
205 梨园镇 崔* 1000  2026年2月6日
206 梨园镇 吕*军 1000  2026年2月6日
207 梨园镇 尤* 1000  2026年2月6日
208 台湖镇 杜*川 1000  2026年2月6日
209 台湖镇 刘*权 1000  2026年2月6日
210 台湖镇 孙*喜 1000  2026年2月6日
211 台湖镇 赵* 1000  2026年2月6日
212 潞邑街道 刘*夫 1000  2026年2月6日
213 潞邑街道 李* 1000  2026年2月6日
214 潞邑街道 孔* 1000  2026年2月6日
215 西集镇 向* 5000  2026年2月6日
216 西集镇 张*明 5000  2026年2月6日
217 西集镇 田* 5000  2026年2月6日
218 西集镇 邢*月 5000  2026年2月6日
219 北苑街道 张*凤 1000  2026年2月6日
220 北苑街道 王* 1000  2026年2月6日
221 北苑街道 杨*和 1000  2026年2月6日
222 于家务回族乡 周*红 1000  2026年2月6日
223 于家务回族乡 张*永 1000  2026年2月6日
224 于家务回族乡 张*秀 1000  2026年2月6日
225 于家务回族乡 张* 1000  2026年2月6日
226 于家务回族乡 郑*荣 1000  2026年2月6日
227 于家务回族乡 张* 1000  2026年2月6日
228 于家务回族乡 张*强 1000  2026年2月6日
229 于家务回族乡 赵*田 1000  2026年2月6日
230 于家务回族乡 李*金 1000  2026年2月6日
231 于家务回族乡 赵* 1000  2026年2月6日
232 于家务回族乡 任*新 1000  2026年2月6日
233 于家务回族乡 郭*香 1000  2026年2月6日
234 于家务回族乡 王*芳 1000  2026年2月6日
235 于家务回族乡 许* 1000  2026年2月6日
236 于家务回族乡 赵*花 1000  2026年2月6日
237 于家务回族乡 周* 1000  2026年2月6日
238 于家务回族乡 周*刚 2000  2026年2月6日
239 于家务回族乡 王*华 2000  2026年2月6日
240 台湖镇 贾*恒 4000  2026年2月6日
241 台湖镇 陈*尚 4000  2026年2月6日
242 台湖镇 杨*航 4000  2026年2月6日
243 台湖镇 于* 4000  2026年2月6日
244 台湖镇 张*萱 4000  2026年2月6日
245 台湖镇 曹*静 4000  2026年2月6日
246 台湖镇 徐*娜 4000  2026年2月6日
247 台湖镇 王*易 4000  2026年2月6日
248 台湖镇 王*豪 4000  2026年2月6日
249 台湖镇 王*朵 4000  2026年2月6日
250 台湖镇 崔*柱 4000  2026年2月6日
251 台湖镇 陈*武 4000  2026年2月6日
252 台湖镇 刘*安 4000  2026年2月6日
253 台湖镇 邓*林 4000  2026年2月6日
254 台湖镇 崔*林 4000  2026年2月6日
255 台湖镇 张*海 4000  2026年2月6日
256 台湖镇 季*保 4000  2026年2月6日
257 台湖镇 赵* 4000  2026年2月6日
258 台湖镇 李*东 4000  2026年2月6日
259 台湖镇 于*龙 4000  2026年2月6日
260 台湖镇 明*清 4000  2026年2月6日
261 台湖镇 王*红 4000  2026年2月6日
262 台湖镇 杨*文 4000  2026年2月6日
263 台湖镇 杜*川 4000  2026年2月6日
264 台湖镇 汪*苹 4000  2026年2月6日
265 台湖镇 马*文 4000  2026年2月6日
266 台湖镇 韩*珍 4000  2026年2月6日
267 台湖镇 张*明 4000  2026年2月6日
268 台湖镇 丁*国 4000  2026年2月6日
269 台湖镇 石*景 4000  2026年2月6日
270 台湖镇 商*珊 4000  2026年2月6日
271 台湖镇 张* 4000  2026年2月6日
272 台湖镇 刘*刚 4000  2026年2月6日
273 台湖镇 孙*亭 4000  2026年2月6日
274 台湖镇 刘*权 4000  2026年2月6日
275 漷县镇 聂*亭 500  2026年2月6日
276 漷县镇 陈*茹 500  2026年2月6日
277 漷县镇 高*会 500  2026年2月6日
278 漷县镇 杨* 500  2026年2月6日
279 漷县镇 张*兵 500  2026年2月6日
280 漷县镇 刘* 500  2026年2月6日
281 漷县镇 杨*国 500  2026年2月6日
282 漷县镇 徐*义 500  2026年2月6日
283 漷县镇 徐*秀 500  2026年2月6日
284 漷县镇 贾*聪 1000  2026年2月6日
285 漷县镇 魏*安 500  2026年2月6日
286 漷县镇 武*娟 500  2026年2月6日
287 漷县镇 杨*明 500  2026年2月6日
288 漷县镇 武*祎 500  2026年2月6日
289 漷县镇 武*香 500  2026年2月6日
290 漷县镇 聂*堂 500  2026年2月6日
291 漷县镇 聂*增 500  2026年2月6日
292 漷县镇 聂*对 500  2026年2月6日
293 漷县镇 聂*军 500  2026年2月6日
294 漷县镇 聂*荣 500  2026年2月6日
295 漷县镇 周* 500  2026年2月6日
296 漷县镇 刘*亚 500  2026年2月6日
297 漷县镇 张*龙 500  2026年2月6日
298 漷县镇 张* 500  2026年2月6日
299 漷县镇 宋*明 500  2026年2月6日
300 漷县镇 魏*清 500  2026年2月6日
301 漷县镇 魏*平 500  2026年2月6日
302 漷县镇 马* 500  2026年2月6日
303 漷县镇 路*燕 500  2026年2月6日
304 漷县镇 魏*征 500  2026年2月6日
305 漷县镇 李*霞 500  2026年2月6日
306 漷县镇 李*亮 500  2026年2月6日
307 漷县镇 周*奎 500  2026年2月6日
308 漷县镇 马*芬 500  2026年2月6日
309 漷县镇 马*涛 500  2026年2月6日
310 漷县镇 朱*青 500  2026年2月6日
311 漷县镇 刘*雁 500  2026年2月6日
312 漷县镇 马* 500  2026年2月6日
313 漷县镇 侯*清 500  2026年2月6日
314 漷县镇 张*兰 500  2026年2月6日
315 漷县镇 高*丽 500  2026年2月6日
316 漷县镇 张*军 500  2026年2月6日
317 漷县镇 金* 500  2026年2月6日
318 漷县镇 金* 500  2026年2月6日
319 漷县镇 侯*伶 500  2026年2月6日
320 漷县镇 王*元 500  2026年2月6日
321 漷县镇 曹*华 500  2026年2月6日
322 漷县镇 聂*正 500  2026年2月6日
323 漷县镇 聂*双 500  2026年2月6日
324 漷县镇 刘*聪 500  2026年2月6日
325 漷县镇 李*泽 500  2026年2月6日
326 漷县镇 刘*旺 500  2026年2月6日
327 漷县镇 李*友 500  2026年2月6日
328 漷县镇 刘*勋 500  2026年2月6日
329 漷县镇 刘*佳 500  2026年2月6日
330 漷县镇 刘*芮 500  2026年2月6日
331 漷县镇 任*荣 500  2026年2月6日
332 漷县镇 刘*春 500  2026年2月6日
333 漷县镇 刘*飞 500  2026年2月6日
334 漷县镇 刘*建 500  2026年2月6日
335 漷县镇 侯*敏 500  2026年2月6日
336 漷县镇 宋*军 500  2026年2月6日
337 漷县镇 宋*德 500  2026年2月6日
338 漷县镇 宋*起 500  2026年2月6日
339 漷县镇 宋*义 500  2026年2月6日
340 漷县镇 宋*友 500  2026年2月6日
341 漷县镇 王*成 500  2026年2月6日
342 漷县镇 宋*虎 500  2026年2月6日
343 漷县镇 宋*顺 500  2026年2月6日
344 漷县镇 宋*霞 500  2026年2月6日
345 漷县镇 解*民 500  2026年2月6日
346 漷县镇 代*龙 500  2026年2月6日
347 漷县镇 陈* 500  2026年2月6日
348 漷县镇 朱*宽 500  2026年2月6日
349 漷县镇 刘* 500  2026年2月6日
350 漷县镇 王*稳 500  2026年2月6日
351 漷县镇 刘*武 500  2026年2月6日
352 漷县镇 潘*兴 500  2026年2月6日
353 漷县镇 苏*库 500  2026年2月6日
354 漷县镇 党*民 500  2026年2月6日
355 漷县镇 荆*荣 500  2026年2月6日
356 漷县镇 孙*明 500  2026年2月6日
357 漷县镇 王*东 500  2026年2月6日
358 漷县镇 张*珍 500  2026年2月6日
359 漷县镇 周*珍 500  2026年2月6日
360 漷县镇 张*奎 500  2026年2月6日
361 漷县镇 李*玉 500  2026年2月6日
362 漷县镇 李*志 500  2026年2月6日
363 漷县镇 董*山 500  2026年2月6日
364 漷县镇 李*生 500  2026年2月6日
365 漷县镇 刘*增 500  2026年2月6日
366 漷县镇 谢*祥 500  2026年2月6日
367 漷县镇 李*亮 500  2026年2月6日
368 漷县镇 宋*文 500  2026年2月6日
369 漷县镇 高*东 500  2026年2月6日
370 漷县镇 曹*玲 500  2026年2月6日
371 漷县镇 王* 500  2026年2月6日
372 漷县镇 陈* 500  2026年2月6日
373 漷县镇 张*华 500  2026年2月6日
374 漷县镇 周*林 500  2026年2月6日
375 漷县镇 李*营 500  2026年2月6日
376 漷县镇 张* 500  2026年2月6日
377 漷县镇 于*伶 500  2026年2月6日
378 漷县镇 周*安 500  2026年2月6日
379 漷县镇 王*贵 500  2026年2月6日
380 漷县镇 何*顺 500  2026年2月6日
381 漷县镇 王*伶 500  2026年2月6日
382 漷县镇 裴*芬 500  2026年2月6日
383 漷县镇 何*伶 500  2026年2月6日
384 漷县镇 金*红 500  2026年2月6日
385 漷县镇 丁*芹 500  2026年2月6日
386 漷县镇 何*水 500  2026年2月6日
387 漷县镇 李*英 500  2026年2月6日
388 漷县镇 何*明 500  2026年2月6日
389 漷县镇 吴* 500  2026年2月6日
390 漷县镇 韩*冬 500  2026年2月6日
391 漷县镇 何*福 500  2026年2月6日
392 漷县镇 张*革 500  2026年2月6日
393 漷县镇 王*莲 500  2026年2月6日
394 漷县镇 王*敏 500  2026年2月6日
395 漷县镇 王*成 500  2026年2月6日
396 漷县镇 张*利 500  2026年2月6日
397 漷县镇 吴*雨 500  2026年2月6日
398 漷县镇 张*香 500  2026年2月6日
399 漷县镇 黄* 500  2026年2月6日
400 漷县镇 孙*文 500  2026年2月6日
401 漷县镇 常*芬 500  2026年2月6日
402 漷县镇 张*华 500  2026年2月6日
403 漷县镇 毛*海 500  2026年2月6日
404 漷县镇 闫*利 500  2026年2月6日
405 漷县镇 赵*苍 500  2026年2月6日
406 漷县镇 马*兆 500  2026年2月6日
407 漷县镇 马*清 500  2026年2月6日
408 漷县镇 丁*生 500  2026年2月6日
409 漷县镇 王*旺 500  2026年2月6日
410 漷县镇 张*红 500  2026年2月6日
411 漷县镇 王*荣 500  2026年2月6日
412 漷县镇 夏*海 500  2026年2月6日
413 漷县镇 蒋*城 500  2026年2月6日
414 漷县镇 王*国 500  2026年2月6日
415 漷县镇 杨*辉 500  2026年2月6日
416 漷县镇 张* 500  2026年2月6日
417 漷县镇 郭*柱 500  2026年2月6日
418 漷县镇 王* 500  2026年2月6日
419 漷县镇 甄*香 500  2026年2月6日
420 漷县镇 卢*山 500  2026年2月6日
421 漷县镇 王*芝 500  2026年2月6日
422 漷县镇 李*禄 500  2026年2月6日
423 漷县镇 李*海 500  2026年2月6日
424 漷县镇 李*利 500  2026年2月6日
425 漷县镇 李*凤 500  2026年2月6日
426 漷县镇 李*风 500  2026年2月6日
427 漷县镇 夏*兰 500  2026年2月6日
428 漷县镇 李*明 500  2026年2月6日
429 漷县镇 孙*珍 500  2026年2月6日
430 漷县镇 毛*祥 500  2026年2月6日
431 漷县镇 刘*忠 500  2026年2月6日
432 漷县镇 毛*超 500  2026年2月6日
433 漷县镇 毛*进 500  2026年2月6日
434 漷县镇 于*禄 500  2026年2月6日
435 漷县镇 毛*胜 500  2026年2月6日
436 漷县镇 毛*清 500  2026年2月6日
437 漷县镇 毛*功 500  2026年2月6日
438 漷县镇 毛*顺 500  2026年2月6日
439 漷县镇 王*林 500  2026年2月6日
440 漷县镇 李*学 500  2026年2月6日
441 漷县镇 付*库 500  2026年2月6日
442 漷县镇 李*早 500  2026年2月6日
443 漷县镇 李*远 500  2026年2月6日
444 漷县镇 王*顺 500  2026年2月6日
445 漷县镇 王*东 500  2026年2月6日
446 漷县镇 倪*林 500  2026年2月6日
447 漷县镇 李*生 500  2026年2月6日
448 漷县镇 李*芹 500  2026年2月6日
449 漷县镇 郁*光 500  2026年2月6日
450 漷县镇 蔡* 500  2026年2月6日
451 漷县镇 蔡* 500  2026年2月6日
452 漷县镇 牛* 500  2026年2月6日
453 漷县镇 王*全 500  2026年2月6日
454 漷县镇 律*栋 500  2026年2月6日
455 漷县镇 刘*怀 500  2026年2月6日
456 漷县镇 张*生 500  2026年2月6日
457 漷县镇 牛*文 500  2026年2月6日
458 漷县镇 曹*增 500  2026年2月6日
459 漷县镇 曹*生 500  2026年2月6日
460 漷县镇 曹*富 500  2026年2月6日
461 漷县镇 曹*华 500  2026年2月6日
462 漷县镇 曹*荣 500  2026年2月6日
463 漷县镇 朱*凤 500  2026年2月6日
464 漷县镇 曹*利 500  2026年2月6日
465 漷县镇 曹*顺 500  2026年2月6日
466 漷县镇 曹*良 500  2026年2月6日
467 漷县镇 陈* 500  2026年2月6日
468 漷县镇 曹*军 500  2026年2月6日
469 漷县镇 赵*杰 500  2026年2月6日
470 漷县镇 曹* 500  2026年2月6日
471 漷县镇 曹*成 500  2026年2月6日
472 漷县镇 曹*武 500  2026年2月6日
473 漷县镇 曹*伶 500  2026年2月6日
474 漷县镇 曹*芳 500  2026年2月6日
475 漷县镇 曹* 500  2026年2月6日
476 漷县镇 王*香 500  2026年2月6日
477 漷县镇 曹*柱 500  2026年2月6日
478 漷县镇 曹*启 500  2026年2月6日
479 漷县镇 宗*福 500  2026年2月6日
480 漷县镇 于*兰 500  2026年2月6日
481 漷县镇 曹*万 500  2026年2月6日
482 漷县镇 曹*荣 500  2026年2月6日
483 漷县镇 杜*英 500  2026年2月6日
484 漷县镇 刘* 500  2026年2月6日
485 漷县镇 黄*茜 500  2026年2月6日
486 漷县镇 杨*义 500  2026年2月6日
487 漷县镇 孙*亮 500  2026年2月6日
488 漷县镇 杨*军 500  2026年2月6日
489 漷县镇 毕*芹 500  2026年2月6日
490 漷县镇 张*中 500  2026年2月6日
491 漷县镇 杨*福 500  2026年2月6日
492 漷县镇 熊*成 500  2026年2月6日
493 漷县镇 郭*红 500  2026年2月6日
494 漷县镇 杨*岩 500  2026年2月6日
495 漷县镇 李*虎 500  2026年2月6日
496 漷县镇 李*浩 500  2026年2月6日
497 漷县镇 刘*芝 500  2026年2月6日
498 漷县镇 刘*磊 500  2026年2月6日
499 漷县镇 刘*树 500  2026年2月6日
500 漷县镇 李*刚 500  2026年2月6日
501 漷县镇 李*光 500  2026年2月6日
502 漷县镇 李*伟 500  2026年2月6日
503 漷县镇 雷*邦 500  2026年2月6日
504 漷县镇 雷*建 500  2026年2月6日
505 漷县镇 赵* 500  2026年2月6日
506 漷县镇 沈*泽 500  2026年2月6日
507 漷县镇 沈* 500  2026年2月6日
508 漷县镇 张*英 500  2026年2月6日
509 漷县镇 张* 500  2026年2月6日
510 漷县镇 孙*森 500  2026年2月6日
511 漷县镇 曹*山 500  2026年2月6日
512 漷县镇 梁*香 500  2026年2月6日
513 漷县镇 杜*忠 500  2026年2月6日
514 漷县镇 牟*芹 500  2026年2月6日
515 漷县镇 崔*杰 500  2026年2月6日
516 漷县镇 王*纲 500  2026年2月6日
517 漷县镇 杨*霞 500  2026年2月6日
518 漷县镇 王*生 500  2026年2月6日
519 漷县镇 马*松 500  2026年2月6日
520 漷县镇 王* 500  2026年2月6日
521 漷县镇 王*亚 500  2026年2月6日
522 漷县镇 李*海 500  2026年2月6日
523 漷县镇 高*臣 500  2026年2月6日
524 漷县镇 王*梅 500  2026年2月6日
525 漷县镇 马*瑶 500  2026年2月6日
526 漷县镇 高*山 500  2026年2月6日
527 漷县镇 高*萌 500  2026年2月6日
528 漷县镇 郭*伟 500  2026年2月6日
529 漷县镇 佟*林 500  2026年2月6日
530 漷县镇 高*平 500  2026年2月6日
531 漷县镇 邱*英 500  2026年2月6日
532 漷县镇 邢*臣 500  2026年2月6日
533 漷县镇 石*辉 500  2026年2月6日
534 漷县镇 李*芝 500  2026年2月6日
535 漷县镇 郝*颖 500  2026年2月6日
536 漷县镇 郝*凤 500  2026年2月6日
537 漷县镇 梁*芬 500  2026年2月6日
538 漷县镇 董*仨 500  2026年2月6日
539 漷县镇 董*平 500  2026年2月6日
540 漷县镇 苏*平 500  2026年2月6日
541 漷县镇 吴*兰 500  2026年2月6日
542 漷县镇 董*奎 500  2026年2月6日
543 漷县镇 董*梅 500  2026年2月6日
544 漷县镇 韩*苹 500  2026年2月6日
545 漷县镇 董*志 500  2026年2月6日
546 漷县镇 杨*奎 500  2026年2月6日
547 漷县镇 杨*荣 500  2026年2月6日
548 漷县镇 杨*启 500  2026年2月6日
549 漷县镇 律*云 500  2026年2月6日
550 漷县镇 杨* 500  2026年2月6日
551 漷县镇 聂*荣 500  2026年2月6日
552 漷县镇 米*祥 500  2026年2月6日
553 漷县镇 白*艳 500  2026年2月6日
554 漷县镇 宋*全 1000  2026年2月6日
555 漷县镇 于*芹 500  2026年2月6日
556 漷县镇 杨*玲 500  2026年2月6日
557 漷县镇 高*凤 500  2026年2月6日
558 漷县镇 衡*霞 500  2026年2月6日
559 漷县镇 姚*清 500  2026年2月6日
560 漷县镇 李*华 500  2026年2月6日
561 漷县镇 杨* 500  2026年2月6日
562 漷县镇 姚*科 500  2026年2月6日
563 漷县镇 高* 500  2026年2月6日
564 漷县镇 韩*兰 500  2026年2月6日
565 漷县镇 刘*华 500  2026年2月6日
566 漷县镇 冯* 500  2026年2月6日
567 漷县镇 冯* 500  2026年2月6日
568 漷县镇 姜*雨 500  2026年2月6日
569 漷县镇 李*泽 500  2026年2月6日
570 漷县镇 高*国 500  2026年2月6日
571 漷县镇 王*珍 500  2026年2月6日
572 漷县镇 苗*文 500  2026年2月6日
573 漷县镇 杨*兰 500  2026年2月6日
574 漷县镇 韩*平 500  2026年2月6日
575 漷县镇 沈*华 500  2026年2月6日
576 漷县镇 宋*江 500  2026年2月6日
577 漷县镇 臧*凤 500  2026年2月6日
578 漷县镇 沈*俭 500  2026年2月6日
579 漷县镇 董*杰 500  2026年2月6日
