服务热线:010-80886096 设为首页 【无障碍】
 
首页 > 品牌项目 > 博爱在京城募捐活动
通州区红十字会2026年“博爱在京城”捐款金额公示表(6月份)
来源 : 区红十字会发布日期:2026年07月15日

捐 款 单 位(个人) 捐 款
时 间
捐款金额(元) 发票号 备注
1 向军 2026-06-02 5 0000024236
2 李勇 2026-06-02 1 0000024247
3 郭希贤 2026-06-02 6 0000024233
4 李凯龙 2026-06-02 10 0000024240
5 李刚 2026-06-02 1 0000024232
6 黄敏 2026-06-02 5 0000024223
7 米佳浩 2026-06-02 10 0000024237
8 付兴会 2026-06-02 2 0000024218
9 林滨 2026-06-02 3 0000024241
10 李海伟 2026-06-02 2 0000024225
11 赵腾 2026-06-02 20 0000024226
12 叶盼盼 2026-06-02 5 0000024224
13 曲波 2026-06-02 5 0000024242
14 徐凤明 2026-06-02 5 0000024221
15 张起龙 2026-06-02 0.2 0000024222
16 马丽娅 2026-06-02 2 0000024231
17 翟高广 2026-06-02 6 0000024219
18 罗怡 2026-06-02 2 0000024215
19 付秀英 2026-06-02 5 0000024230
20 黄靖淇 2026-06-02 2 0000024220
21 李明骆 2026-06-02 2 0000024229
22 刘国钧 2026-06-02 5 0000024244
23 李亚勤 2026-06-02 2 0000024214
24 朱达人 2026-06-02 1.47 0000024245
25 钱文龙 2026-06-02 6 0000024227
26 刘永锋 2026-06-02 0.5 0000024246
27 赵换玲 2026-06-02 5 0000024243
28 朱达人 2026-06-02 1.78 0000024239
29 王秀玲 2026-06-02 1 0000024235
30 夏寿民 2026-06-02 0.1 0000024217
31 郑跃南 2026-06-02 2 0000024234
32 李刚 2026-06-02 6 0000024238
33 周路淇 2026-06-02 2 0000024216
34 张泽楷 2026-06-02 2 0000024228
35 张碧茂 2026-06-08 1 0000024254
36 艾辉 2026-06-08 10 0000024274
37 柯遐仁 2026-06-08 3 0000024250
38 张文 2026-06-08 1 0000024284
39 周路淇 2026-06-08 1 0000024279
40 狄娇 2026-06-08 4 0000024281
41 陈述豪 2026-06-08 10 0000024248
42 王晓美 2026-06-08 3 0000024260
43 杜斌 2026-06-08 5 0000024275
44 陈则云 2026-06-08 2 0000024280
45 游国林 2026-06-08 3 0000024273
46 仇云 2026-06-08 0.5 0000024266
47 谢本洪 2026-06-08 0.02 0000024256
48 袁玉金 2026-06-08 2 0000024267
49 张全军 2026-06-08 3 0000024252
50 杜鹏菲 2026-06-08 2 0000024276
51 刘洋 2026-06-08 4 0000024265
52 戴鹏飞 2026-06-08 7 0000024285
53 普慧芳 2026-06-08 1.31 0000024263
54 彭成都 2026-06-08 4 0000024253
55 张文 2026-06-08 1 0000024272
56 李成莲 2026-06-08 3 0000024264
57 王冉 2026-06-08 0.1 0000024269
58 李刚 2026-06-08 1 0000024258
59 黄明 2026-06-08 5 0000024259
60 古璐陶 2026-06-08 11 0000024277
61 罗一鑫 2026-06-08 2 0000024278
62 颜小林 2026-06-08 2 0000024282
63 张宝娟 2026-06-08 8 0000024283
64 赵腾 2026-06-08 20 0000024270
65 赵安钧 2026-06-08 2 0000024251
66 张盛 2026-06-08 1 0000024262
67 陈丽华 2026-06-08 20 0000024249
68 钱文龙 2026-06-08 6 0000024268
69 贾斌 2026-06-08 2 0000024271
70 李仙红 2026-06-08 1 0000024261
71 宋如冬 2026-06-08 0.6 0000024255
72 魏小平 2026-06-08 1 0000024257
73 张西宁 2026-06-12 1 0000024293
74 仇云 2026-06-12 0.5 0000024294
75 陈联科 2026-06-12 10 0000024299
76 白淑斌 2026-06-12 2 0000024308
77 张雄伟 2026-06-12 0.5 0000024307
78 李嘉根 2026-06-12 2 0000024312
79 蒋全祥 2026-06-12 9 0000024318
80 徐武 2026-06-12 2 0000024309
81 叶秀丰 2026-06-12 1 0000024302
82 刘小蓉 2026-06-12 3 0000024296
83 陈美兰 2026-06-12 1 0000024311
84 刘加平 2026-06-12 6 0000024313
85 钱文龙 2026-06-12 3 0000024301
86 伍彩凤 2026-06-12 1 0000024297
87 张志明 2026-06-12 14 0000024305
88 汪磊 2026-06-12 10 0000024286
89 张昆昆 2026-06-12 2 0000024303
90 张云枝 2026-06-12 2000 0000024316
91 杨卫国 2026-06-12 5 0000024317
92 周路淇 2026-06-12 1 0000024306
93 王欢 2026-06-12 5 0000024295
94 罗一鑫 2026-06-12 2 0000024290
95 任敏 2026-06-12 5 0000024289
96 王尧 2026-06-12 0.2 0000024287
97 付锲龙 2026-06-12 2 0000024310
98 夏寿民 2026-06-12 0.1 0000024300
99 黄三德 2026-06-12 10 0000024315
100 廖颖 2026-06-12 5 0000024314
101 陈翠珠 2026-06-12 11 0000024304
102 成秀丽 2026-06-12 500 0000024291
103 周岩 2026-06-12 2 0000024288
104 陈丽霞 2026-06-12 3 0000024292
105 闵虎 2026-06-12 4 0000024298
106 张利 2026-06-18 2 0000024349
107 苏小玉 2026-06-18 1 0000024341
108 翟宏 2026-06-18 5 0000024338
109 周路淇 2026-06-18 3 0000024336
110 张淑英 2026-06-18 10 0000024332
111 罗一鑫 2026-06-18 2 0000024331
112 周琦 2026-06-18 3 0000024344
113 高辉 2026-06-18 2 0000024339
114 李刚 2026-06-18 1 0000024327
115 费安云 2026-06-18 1 0000024345
116 沈有庆 2026-06-18 5 0000024335
117 谷勇凯 2026-06-18 2 0000024347
118 王清成 2026-06-18 4 0000024328
119 高永刚 2026-06-18 5 0000024340
120 张文 2026-06-18 1 0000024352
121 万兴明 2026-06-18 5 0000024334
122 高若楠 2026-06-18 3 0000024333
123 穆贵星 2026-06-18 5 0000024337
124 石承勇 2026-06-18 2 0000024346
125 万亮 2026-06-18 2 0000024323
126 钱文龙 2026-06-18 3 0000024350
127 徐凤明 2026-06-18 5 0000024351
128 王冉 2026-06-18 0.2 0000024319
129 潘彬 2026-06-18 2 0000024348
130 袁永 2026-06-18 3 0000024322
131 宋艳玉 2026-06-18 2 0000024329
132 王有国 2026-06-18 4 0000024324
133 于潇 2026-06-18 0.1 0000024343
134 陈芍妍 2026-06-18 3 0000024325
135 潘海东 2026-06-18 5 0000024320
136 陈勇 2026-06-18 1.1 0000024342
137 崔世庚 2026-06-18 10 0000024330
138 吴俊 2026-06-18 2 0000024326
139 王淼 2026-06-18 1 0000024321
140 孙撼坤 2026-06-24 11 0000024356
141 张明月 2026-06-24 2 0000024388
142 徐菲航 2026-06-24 2 0000024379
143 夏寿民 2026-06-24 0.1 0000024370
144 周路淇 2026-06-24 2 0000024377
145 吴成钢 2026-06-24 20 0000024354
146 刘银银 2026-06-24 1 0000024396
147 李胜春 2026-06-24 2 0000024382
148 翟广学 2026-06-24 10 0000024362
149 景京 2026-06-24 16 0000024369
150 郭道忠 2026-06-24 5 0000024360
151 钱文龙 2026-06-24 12 0000024357
152 刘婷 2026-06-24 6 0000024364
153 付强 2026-06-24 1 0000024400
154 孙天 2026-06-24 2 0000024384
155 金鸷 2026-06-24 0.3 0000024380
156 崔静鑫 、王泽冕 2026-06-24 3000 0000024397 定向捐赠款(杨帅)
157 马玮玮 2026-06-24 1 0000024368
158 王冉 2026-06-24 0.3 0000024390
159 吴可嘉 2026-06-24 5 0000024353
160 谭可侦 2026-06-24 8 0000024386
161 罗怡 2026-06-24 1 0000024365
162 于秀丽 2026-06-24 1 0000024392
163 薛凯元 2026-06-24 5 0000024387
164 毛泽跃 2026-06-24 2 0000024358
165 高若楠 2026-06-24 5 0000024385
166 伏子健 2026-06-24 0.5 0000024391
167 陈丽华 2026-06-24 20 0000024374
168 肖乙禾 2026-06-24 1 0000024372
169 郑榕俊 2026-06-24 2 0000024363
170 王晓雪 2026-06-24 1 0000024367
171 秦红梅 2026-06-24 3 0000024371
172 徐菲航 2026-06-24 1 0000024401
173 陈勇 2026-06-24 0.6 0000024373
174 吴权 2026-06-24 1 0000024389
175 潘义民 2026-06-24 0.3 0000024383
176 谢彬 2026-06-24 8 0000024399
177 徐进超 2026-06-24 2 0000024394
178 李显云 2026-06-24 2 0000024395
179 邵希斌 2026-06-24 5 0000024359
180 刘国利 2026-06-24 8 0000024375
181 葛轩 2026-06-24 10 0000024381
182 张文 2026-06-24 1 0000024393
183 王尧 2026-06-24 0.2 0000024378
184 费安云 2026-06-24 3 0000024376
185 李亚典 2026-06-24 3 0000024355
186 彭美霞 2026-06-24 3 0000024366
187 张淑英 2026-06-24 10 0000024361
188 黄远兵 2026-06-24 2 0000024398
189 艾山·托乎提 2026-06-24 5 0000024402
190 王敬东 2026-06-30 5 0000024430
191 张婷婷 2026-06-30 11 0000024411
192 丁悦珊 2026-06-30 5 0000024420
193 日夏提·阿迪力 2026-06-30 3 0000024437
194 南辉 2026-06-30 2 0000024410
195 谭真 2026-06-30 2 0000024408
196 张文 2026-06-30 1 0000024428
197 李光帅 2026-06-30 2 0000024433
198 周晓媚 2026-06-30 10 0000024425
199 蔡阳飞 2026-06-30 4 0000024432
200 彭成都 2026-06-30 3 0000024439
201 戴鹏飞 2026-06-30 7 0000024436
202 杨清茹 2026-06-30 1 0000024412
203 罗增严 2026-06-30 20 0000024418
204 刘海兵 2026-06-30 1 0000024442
205 马晓露 2026-06-30 1 0000024419
206 张幼新 2026-06-30 2 0000024409
207 杨克勤 2026-06-30 2 0000024424
208 黄金瓶 2026-06-30 4 0000024441
209 柳权晟 2026-06-30 4 0000024423
210 王平 2026-06-30 20 0000024438
211 姜淑伟 2026-06-30 2 0000024407
212 于潇 2026-06-30 0.2 0000024426
213 李翠翠 2026-06-30 3 0000024413
214 高若楠 2026-06-30 9 0000024429
215 钱文龙 2026-06-30 9 0000024422
216 夏寿民 2026-06-30 0.1 0000024427
217 韩振楷 2026-06-30 1 0000024415
218 金海根 2026-06-30 13 0000024431
219 秦红梅 2026-06-30 3 0000024443
220 王尧 2026-06-30 0.1 0000024414
221 郑榕俊 2026-06-30 2 0000024440
222 代辉 2026-06-30 2.3 0000024434
223 翟广学 2026-06-30 12 0000024406
224 姚俊玲 2026-06-30 5 0000024435
225 张雄伟 2026-06-30 0.5 0000024421
226 徐红 2026-06-30 3 0000024417
227 周路淇 2026-06-30 1 0000024416
合  计 6405.78 
打印】  【关闭窗口

主办:北京市通州区红十字会 版权所有©

京ICP备 20015255号 京公网安备11011202002947号 政府网站标识码:1101120001 
技术支持:北京市通州区大数据中心