服务热线:010-80886096 设为首页 【无障碍】
 
首页 > 信息公开 > 捐赠信息
通州区红十字会2026年“博爱在京城”捐款金额公示表(7月份)
来源 : 区红十字会发布日期:2026年08月18日

捐 款 单 位(个人) 捐 款
时 间
捐款金额(元) 发票号 备注
1 王尧 2026-07-06 0.1 0000024459
2 张文 2026-07-06 1 0000024457
3 张媛媛 2026-07-06 1 0000024456
4 林维立 2026-07-06 1 0000024454
5 李玲 2026-07-06 3 0000024464
6 杜涛 2026-07-06 5 0000024463
7 张婷婷 2026-07-06 4 0000024451
8 田柯 2026-07-06 20 0000024455
9 曹永会 2026-07-06 2 0000024445
10 翟广学 2026-07-06 12 0000024444
11 连创伟 2026-07-06 1 0000024447
12 冯远航 2026-07-06 10 0000024453
13 赵兰淑 2026-07-06 1 0000024458
14 崔世庚 2026-07-06 20 0000024462
15 张俭 2026-07-06 1 0000024460
16 梁爽 2026-07-06 2 0000024461
17 高若楠 2026-07-06 13 0000024452
18 肖乙禾 2026-07-06 1 0000024448
19 姚俊玲 2026-07-06 6 0000024449
20 李仙红 2026-07-06 1 0000024450
21 周路淇 2026-07-06 2 0000024446
22 高若楠 2026-07-10 7 0000024483
23 万亮 2026-07-10 2 0000024482
24 于海洋 2026-07-10 1 0000024478
25 戴鹏飞 2026-07-10 7 0000024466
26 于秀丽 2026-07-10 1 0000024488
27 余苗 2026-07-10 5 0000024486
28 翟广学 2026-07-10 8 0000024465
29 韩晓燕 2026-07-10 2 0000024468
30 肖乙禾 2026-07-10 1 0000024490
31 格根塔娜 2026-07-10 1 0000024475
32 杨文乐 2026-07-10 1 0000024474
33 周路淇 2026-07-10 1 0000024485
34 凌术武 2026-07-10 1 0000024469
35 王萍 2026-07-10 1 0000024472
36 赵永强 2026-07-10 1 0000024477
37 马超 2026-07-10 10 0000024487
38 张宝玉 2026-07-10 1 0000024471
39 朱柏行 2026-07-10 1 0000024481
40 王加申 2026-07-10 1 0000024479
41 程志明 2026-07-10 1 0000024473
42 代辉 2026-07-10 6.6 0000024467
43 曹瑞祥 2026-07-10 1 0000024476
44 费立阳 2026-07-10 1 0000024480
45 温海萍 2026-07-10 2 0000024484
46 杨雷 2026-07-10 1 0000024470
47 李文举 2026-07-10 9 0000024489
48 袁樵锋 2026-07-16 0.1 0000024506
49 高淑荣 2026-07-16 2 0000024496
50 王建军 2026-07-16 5 0000024505
51 托娅 2026-07-16 15 0000024509
52 栾志林 2026-07-16 3 0000024500
53 黄建听 2026-07-16 10 0000024497
54 何荣荣 2026-07-16 0.2 0000024511
55 王冉 2026-07-16 0.1 0000024502
56 李笑楠 2026-07-16 5 0000024504
57 于永 2026-07-16 20 0000024503
58 马俊峰 2026-07-16 5 0000024499
59 谢龙 2026-07-16 5 0000024495
60 何其龙 2026-07-16 1 0000024513
61 杨燕 2026-07-16 2 0000024493
62 杨秋生 2026-07-16 2 0000024494
63 周路淇 2026-07-16 3 0000024492
64 赵学东 2026-07-16 3 0000024501
65 于智源 2026-07-16 5 0000024510
66 翟广学 2026-07-16 10 0000024491
67 白浩 2026-07-16 5 0000024512
68 赵伟 2026-07-16 3 0000024508
69 肖乙禾 2026-07-16 1 0000024498
70 徐红 2026-07-16 5 0000024507
71 袁忠燕 2026-07-22 2 0000024522
72 刘忠敏 2026-07-22 6 0000024519
73 朱达人 2026-07-22 0.22 0000024517
74 刘显勇 2026-07-22 5 0000024531
75 李丹 2026-07-22 2 0000024520
76 王尧 2026-07-22 0.01 0000024539
77 王冉 2026-07-22 0.1 0000024534
78 李阳华 2026-07-22 4 0000024527
79 戴鹏飞 2026-07-22 9 0000024524
80 王忠强 2026-07-22 2 0000024536
81 陈绍海 2026-07-22 1 0000024530
82 李仙红 2026-07-22 3 0000024529
83 周路淇 2026-07-22 1 0000024525
84 周威 2026-07-22 10 0000024523
85 马剑 2026-07-22 5 0000024533
86 李杰 2026-07-22 5 0000024521
87 连龙龙 2026-07-22 2.8 0000024514
88 乔明雨 2026-07-22 5 0000024538
89 李天贵 2026-07-22 0.5 0000024516
90 黄军民 2026-07-22 2 0000024515
91 何荣荣 2026-07-22 0.2 0000024526
92 李燎科 2026-07-22 5 0000024518
93 杨恩鹏 2026-07-22 1 0000024532
94 张思绪 2026-07-22 8 0000024535
95 成秀丽 2026-07-22 500 0000024537
96 周燕 2026-07-22 4 0000024528
97 尤小涛 2026-07-28 9 0000024541
98 折云晓 2026-07-28 1 0000024565
99 梁炳威 2026-07-28 3 0000024546
100 姜伟 2026-07-28 3 0000024554
101 乔明雨 2026-07-28 5 0000024543
102 彭建军 2026-07-28 20 0000024561
103 吴飞飞 2026-07-28 2 0000024551
104 崔世庚 2026-07-28 40 0000024540
105 顾建 2026-07-28 10 0000024542
106 石承勇 2026-07-28 4 0000024549
107 王小威 2026-07-28 1 0000024552
108 何荣荣 2026-07-28 0.2 0000024564
109 柯遐仁 2026-07-28 3 0000024548
110 戴鹏飞 2026-07-28 6 0000024563
111 王尧 2026-07-28 0.01 0000024544
112 李康义 2026-07-28 5 0000024550
113 徐国辉 2026-07-28 3 0000024553
114 沈峰华 2026-07-28 4 0000024556
115 王尧 2026-07-28 0.01 0000024555
116 李延宗 2026-07-28 5 0000024558
117 刘杰 2026-07-28 20 0000024557
118 于潇 2026-07-28 0.1 0000024560
119 肖乙禾 2026-07-28 1 0000024562
120 杨恩鹏 2026-07-28 1 0000024559
121 王冉 2026-07-28 0.2 0000024547
122 周路淇 2026-07-28 2 0000024545
123 谢余江 2026-07-30 20 0000024570
124 左淑艳 2026-07-30 3 0000024568
125 李仙红 2026-07-30 2 0000024582
126 闫其峰 2026-07-30 3 0000024579
127 谭方林 2026-07-30 2 0000024578
128 季修全 2026-07-30 3 0000024575
129 贾景明 2026-07-30 100 0000024573
130 张淑英 2026-07-30 10 0000024574
131 王冉 2026-07-30 0.1 0000024576
132 张春宇 2026-07-30 20 0000024569
133 钱文龙 2026-07-30 3 0000024581
134 冯智 2026-07-30 5 0000024577
135 石承勇 2026-07-30 2 0000024580
136 沐雄彪 2026-07-30 5 0000024572
137 孙文静 2026-07-30 1 0000024567
138 何荣荣 2026-07-30 0.2 0000024566
139 谷帅 2026-07-30 5 0000024571
合  计 1208.65 
打印】  【关闭窗口

主办:北京市通州区红十字会 版权所有©

京ICP备 20015255号 京公网安备11011202002947号 政府网站标识码:1101120001 
技术支持:北京市通州区大数据中心