服务热线:010-80886096 设为首页 【无障碍】
 
首页 > 信息公开 > 捐赠信息
通州区红十字会2026年“博爱在京城”捐款金额公示表(8月份)
来源 : 区红十字会发布日期:2026年09月04日

捐 款 单 位(个人) 捐 款
时 间
捐款金额(元) 发票号 备注
1 张瑜 2026-08-07 0.1 0000024598
2 宋桂军 2026-08-07 10 0000024609
3 崔玉珍 2026-08-07 3 0000024601
4 杨龙 2026-08-07 2 0000024593
5 马美玲 2026-08-07 10 0000024592
6 彭成都 2026-08-07 3 0000024608
7 马文祥 2026-08-07 3 0000024585
8 钱文龙 2026-08-07 3 0000024590
9 于潇 2026-08-07 0.2 0000024594
10 康钦凤 2026-08-07 10 0000024589
11 何荣荣 2026-08-07 0.8 0000024584
12 林海 2026-08-07 1 0000024591
13 彭建军 2026-08-07 20 0000024597
14 陈小云 2026-08-07 2 0000024603
15 王佩佩 2026-08-07 3 0000024599
16 敬媛媛 2026-08-07 2 0000024605
17 谢非昊 2026-08-07 10 0000024602
18 周路淇 2026-08-07 2 0000024587
19 刘明蕊 2026-08-07 1 0000024586
20 姜伟 2026-08-07 8 0000024607
21 艾中江 2026-08-07 10 0000024606
22 扎伊尔·图尔荪 2026-08-07 1 0000024595
23 曹永会 2026-08-07 3 0000024600
24 贾先海 2026-08-07 1 0000024610
25 高书军 2026-08-07 4 0000024583
26 谢细瑞 2026-08-07 20 0000024604
27 刘杰 2026-08-07 20 0000024588
28 王冉 2026-08-07 0.1 0000024596
29 周威 2026-08-13 5 0000024624
30 林才靖 2026-08-13 5 0000024611
31 杨大栓 2026-08-13 4 0000024621
32 曾豪 2026-08-13 20 0000024617
33 石承勇 2026-08-13 4 0000024619
34 王鑫杰 2026-08-13 3 0000024623
35 胡敏 2026-08-13 2 0000024625
36 花井梅 2026-08-13 5 0000024636
37 何荣荣 2026-08-13 0.4 0000024622
38 牛志勇 2026-08-13 3 0000024629
39 郑红玲 2026-08-13 5 0000024616
40 董迹彩 2026-08-13 5 0000024634
41 刘海朋 2026-08-13 1 0000024628
42 郭慈义 2026-08-13 1 0000024612
43 北京联东投资(集团)有限公司 2026-08-13 80000 0000024614 于家务基金
44 张福堂 2026-08-13 2 0000024638
45 邱宏建 2026-08-13 0.6 0000024633
46 周路淇 2026-08-13 2 0000024620
47 陈旭 2026-08-13 1 0000024615
48 于潇 2026-08-13 0.1 0000024613
49 刘正花 2026-08-13 5 0000024618
50 程余军 2026-08-13 1 0000024631
51 李思超 2026-08-13 3 0000024632
52 何艾华 2026-08-13 1 0000024626
53 郭幸福 2026-08-13 6 0000024635
54 黄姜治 2026-08-13 2 0000024627
55 万兴明 2026-08-13 5 0000024630
56 宋桂军 2026-08-13 10 0000024637
57 宋铁生 2026-08-20 10000 0000024640 定向低保学生
58 王增茹 2026-08-20 3000 0000024639 定向低保学生
59 北京谱辩律师事务所 2026-08-20 3000 0000024641 定向低保学生
60 张碧茂 2026-08-22 1 0000024668
61 巩喜果 2026-08-22 10 0000024651
62 钱巧于 2026-08-22 3 0000024642
63 何荣荣 2026-08-22 0.6 0000024660
64 李胜祥 2026-08-22 301 0000024654
65 唐明伟 2026-08-22 5 0000024645
66 缪晓晴 2026-08-22 2 0000024643
67 吴洪强 2026-08-22 2 0000024646
68 贾先海 2026-08-22 1 0000024671
69 李文可 2026-08-22 1 0000024664
70 占红武 2026-08-22 5 0000024673
71 张蔓利 2026-08-22 2 0000024647
72 李速 2026-08-22 5 0000024655
73 洛布桑珠 2026-08-22 20 0000024672
74 于潇 2026-08-22 0.43 0000024662
75 周路淇 2026-08-22 2 0000024653
76 周威 2026-08-22 5 0000024650
77 罗琳琳 2026-08-22 5 0000024652
78 张志远 2026-08-22 0.5 0000024663
79 李思超 2026-08-22 3 0000024674
80 曾豪 2026-08-22 20 0000024667
81 陈小云 2026-08-22 2 0000024657
82 张秀青 2026-08-22 1 0000024669
83 龙小芬 2026-08-22 3 0000024656
84 赵金坡 2026-08-22 2 0000024659
85 王冉 2026-08-22 0.1 0000024661
86 沈建飞 2026-08-22 12 0000024644
87 童继跃 2026-08-22 1 0000024649
88 李雷 2026-08-22 3 0000024648
89 王晴晴 2026-08-22 20 0000024670
90 褚云刚 2026-08-22 5 0000024666
91 莫提娥 2026-08-22 1 0000024658
92 彭建军 2026-08-22 20 0000024665
93 谢汶颖 2026-08-31 1.5 0000024679
94 黄家顺 2026-08-31 0.11 0000024692
95 毛京宏 2026-08-31 1 0000024694
96 李华伟 2026-08-31 2 0000024675
97 朱红波 2026-08-31 10 0000024700
98 李仙红 2026-08-31 1 0000024701
99 刘杰品 2026-08-31 1 0000024699
100 陈俊彬 2026-08-31 1 0000024682
101 王冉 2026-08-31 0.2 0000024697
102 卢足文 2026-08-31 8.8 0000024706
103 崔世庚 2026-08-31 10 0000024683
104 吴涛 2026-08-31 3 0000024693
105 陈萌 2026-08-31 2 0000024698
106 莫提娥 2026-08-31 1 0000024705
107 张旻 2026-08-31 0.5 0000024711
108 方云梅 2026-08-31 2 0000024710
109 林少真 2026-08-31 6 0000024690
110 陈柳 2026-08-31 10 0000024681
111 王尧 2026-08-31 0.01 0000024687
112 李建福 2026-08-31 10 0000024686
113 戚烨 2026-08-31 5 0000024680
114 徐进超 2026-08-31 2 0000024712
115 常园 2026-08-31 20 0000024709
116 张辉 2026-08-31 100 0000024684
117 蔡阳飞 2026-08-31 4 0000024695
118 林锐海 2026-08-31 10 0000024677
119 于秀丽 2026-08-31 1 0000024688
120 齐朋飞 2026-08-31 4 0000024691
121 周路淇 2026-08-31 4 0000024685
122 王元年 2026-08-31 10 0000024703
123 魏帅 2026-08-31 5 0000024676
124 代丽丽 2026-08-31 20 0000024689
125 魏天祺 2026-08-31 1 0000024696
126 张志远 2026-08-31 0.5 0000024707
127 邱建友 2026-08-31 2 0000024708
128 周志坚 2026-08-31 4 0000024704
129 谢细瑞 2026-08-31 20 0000024702
130 何荣荣 2026-08-31 0.8 0000024678
合  计 97004.35 
打印】  【关闭窗口

主办:北京市通州区红十字会 版权所有©

京ICP备 20015255号 京公网安备11011202002947号 政府网站标识码:1101120001 
技术支持:北京市通州区大数据中心